Поиск по базе

База обновлена 16.04.2024

PostHeaderIcon Разное

...автоматы, автоматы защиты, аккумуляторы, батареи, батарейки, вентиляторы, выключатели, герконы, датчики, держатели предохранителя, предохранители, динамики, индикаторы, инструменты, кварцевые резонаторы, клеммы, клемные колодки, кнопки, лампы, панельки, микрофоны, переключатели, провод, провод монтажный, пьезоизлучатели, разъемы, соединители, реле, трубка ПХВ, трубка термоусадочная, припой, сверла,
стяжки, радиаторы...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
Реле РПС-32А(224) 94,40 90
Реле РПС-32А(224) 88,00 84
Реле РПС-32Б(216) 408,00 72г пз
Реле РПС-32Б(221)ос 44,80 92
Реле РПС-32Б(224) 96,00 91 ОС
Реле РПС-32Б(243) 96,00 81,86 ОС
Реле РПС-34А(224) 96,00 88 ОС
Реле РПС-34А(239) 44,80 85-87 пз
Реле РПС-34Б(239)ос 44,80 85
Реле РПС-34Б(248) 44,80 ос
Реле РПС-42Б(720-03) 44,80 81-88 пз
Реле РПС-42Б(722) 50,00 81 пз
Реле РПС-45 (755-05) 96,00 77-81
Реле РПС-45 (755-10) 96,00 79-80-81
Реле РПС-49 (900-11) 52,00 89 ПЗ
Реле РПС-49 (900-12) 52,00 91-92 ПЗ
Реле РПС-49 (900-13) 50,80 89 ПЗ
Реле РПС-50 (901.05) 74,00 91-94
Реле РПС-50 (901.07) 115,20 89-91
Реле РПС-50 (901.09) 115,20 91
Реле РПС-51 (902.04) 115,20 91 пз
Реле РПС-51 (902.06) 107,20 94
Реле РПС-51 (902.15) 94,00 89
Реле РПС-52 (903-09) 46,00 90
Реле РПС-52 (903-10) 46,00 89г пз
Реле РПС-52 (903-12) 46,00 90
Реле РПУ-0 100В 158,80 ухл4 82-83 ПЕР.
Реле РПУ-2 220В 50Гц 211,20 УЗБ 4нз+2нр
Реле РПУ-2 24В 280ом 222,00 УЗБ 310002
Реле РПУ-2 24В 50 Гц 211,20 УЗБ ТИП1 310002
Реле РПУ-2 36420 24В 211,20 УЗБ 50Гц
Реле РЭВ-18А 800.01 79,60 73 пленка
Реле РЭВ-18А 800.03 81,20 90 0301 з/у
Реле РЭВ-18А 800.05 79,20 76
Реле РЭК-11 005-02 71,20 92 аИ
Реле РЭК-23 0001 42,00 92-96 ОС
Реле РЭК-23 0102 46,80 92
Реле РЭК-23 0402 47,20 92
Реле РЭК-23 1001 50,00 92 ПЗ
Реле РЭК-30 00 40,00 96
Реле РЭК-30 0102 40,00 94
Реле РЭК-37 0001 26,80 91-91-92 ос
Реле РЭК-37 0001 26,80 90 ОС-98 ПЗ
Реле РЭК-37 0001 34,00 02 пз
Реле РЭК-37 0201 46,40 95
Реле РЭК-37 1001 34,80 91 ПЗ
Реле РЭК-68 0202 72,00 01.05
Реле РЭН-18 707 48,80 91-92
Реле РЭН-18 709 48,80 90
Реле РЭН-18 712 72,00
Реле РЭН-18 713 108,80 24В
Реле РЭН-29 0102 200,00
Реле РЭН-29 0301 384,00 88
Реле РЭН-29 0402 422,00 92
Реле РЭН-29 0501 448,00 97
Реле РЭН-33 0001 608,00 88-91 ПЗ упаков
Реле РЭН-34 000 320,00 77
Реле РЭН-34 000-01 394,00 14г росс ПЗ
Реле РЭН-34 000-01 480,00 90 ПЗ
Реле РЭН-34 000-14 402,00 79 пз
Реле РЭН-34 030-01 360,00 89г
Реле РЭС- 6 104.01 26,80 83-88 300 Ом
Реле РЭС- 6 110.01 26,80 90-91 50в
Реле РЭС- 6 113 85,20 79
Реле РЭС- 6 114 85,20 80-81
Реле РЭС- 8 050 243,20 80е пз
Реле РЭС- 8 051 185,20 79 з/у
Реле РЭС- 8 052 210,00 81-84 пз з/у
Реле РЭС- 8 062 167,20 89 ос
Реле РЭС- 8 063 103,20 89г отк
Реле РЭС- 8 063 110,00 89г пз
Реле РЭС- 8 064 115,20 парт.97
Реле РЭС- 9 0001 115,84 84-88 ПЗ
Реле РЭС- 9 0001 84,00 86
Реле РЭС- 9 0002 48,00 80е демонт
Реле РЭС- 9 0002 88,00 85
Реле РЭС- 9 0301 124,00 91-92 ПЗ 6в
Реле РЭС- 9 0301 115,20 80е пз
Реле РЭС- 9 0302 84,00 85
Реле РЭС- 9 0401 44,00 86-88 пз
Реле РЭС- 9 0501 44,00 84-86 ПЗ
Реле РЭС- 9 0502 70,00 88
Реле РЭС- 9 200 68,80 79-80
Реле РЭС- 9 203 44,00 80
Реле РЭС- 9 205 44,00 80
Реле РЭС-10 0101 67,20
Реле РЭС-10 0202 67,20
Реле РЭС-10 0302 79,00 87 29в
Реле РЭС-10 0601 70,00 88г
Реле РЭС-10 0602 57,20 88
Реле РЭС-15 001 29,20 92-94
Реле РЭС-15 003 22,00 80е пз
Реле РЭС-15 004 29,20 93
Реле РЭС-15 005 29,20 87 ПЗ 28в
Реле РЭС-15 006 29,20 90
Реле РЭС-22 -120 42,40 78
Реле РЭС-22 -129 43,20 76
Реле РЭС-22 -163 52,80 74-80
Реле РЭС-22 -231 2240,00 70г пз
Реле РЭС-22 0001 104,00 91
Реле РЭС-22 0002(М) 26,80 92 24В
Реле РЭС-22 0101 66,00 91 ПЗ
Реле РЭС-22 0301 41,20 86 ОС-91
Реле РЭС-22 0302 42,40 89
Реле РЭС-22 0401 52,80 92 60в
Реле РЭС-22 0501 52,80 91
Реле РЭС-22 0502 48,80 91-92 12в
Реле РЭС-22 0601 52,80 92 48в
Реле РЭС-22 0601 56,40 92 пз 48в
Реле РЭС-22 0602 48,80 92
Реле РЭС-22 0702 52,80 24в
Реле РЭС-22 0801 48,00 90-92 30в
Реле РЭС-22 0802 46,00 93
Реле РЭС-22 1602 36,80 91
Реле РЭС-32 -343 52,80 74-78
Реле РЭС-32 0101 43,20 92 ПЗ
Реле РЭС-32 0201 76,00 88-90 ПЗ
Реле РЭС-32 0301 44,00 93
Реле РЭС-32 343 32,00
Реле РЭС-34 0101 82,00 92
Реле РЭС-34 0501 86,40 86г
Реле РЭС-34 0502 78,08 82 27в
Реле РЭС-42 151 63,20 87г 12в
Реле РЭС-42 152 60,80 86 27в
Реле РЭС-43 202 44,00 88 ПЗ
Реле РЭС-43 203 44,00
Реле РЭС-43 204 41,60 80е
Реле РЭС-44 251 32,00 12в 80-87
Реле РЭС-44 252 44,80 82-86 27в
Реле РЭС-44 253 51,20 82-86 27в
Реле РЭС-47 0002 105,00
Реле РЭС-47 0201 115,00 86 ОС
Реле РЭС-47 0201 115,00 85-89 ОС З/У
Реле РЭС-47 0201 115,00 90-91 пз 27в
Реле РЭС-47 0301 120,00 2016г
Реле РЭС-47 0401 52,80 89 6в
Реле РЭС-47 0601 182,40 92 ПЗ 12В
Реле РЭС-47 419 108,00 1970г 12в
Реле РЭС-48А 201 410,00 89
Реле РЭС-48А 201 390,00 73-86 27в
Реле РЭС-48А 201 420,00 90-92 ос 27в
Реле РЭС-48А 202 320,00 88
Реле РЭС-48А 213 340,00 73-79-91
Реле РЭС-48А 216 352,00 88 пз 6в
Реле РЭС-48Б 201 480,00 87-89 ПЗ 27в
Реле РЭС-48Б 202 492,80 91г ос з/у
Реле РЭС-48Б 204 440,00 86
Реле РЭС-48Б 216 410,00 77-82
Реле РЭС-49 0001 21,20 90-91 ПЗ 27в
Реле РЭС-49 0001 23,20 ос 91-94 27в
Реле РЭС-49 0002 21,20 93-94 27в
Реле РЭС-49 003 22,40 79г
Реле РЭС-49 0201 162,00 84-86 ПЗ
Реле РЭС-49 0202 88,00 93
Реле РЭС-49 0401 40,00 86г
Реле РЭС-49 0501 24,80 95 ОС 27в
Реле РЭС-49 0501 ос 21,20 85-89 27в
Реле РЭС-49 0602 57,60 89г
Реле РЭС-49 0701 22,40 27в 86 ОС-1шт.
Реле РЭС-49 0901 21,20 84-89 ПЗ 6в
Реле РЭС-49 0901 22,00 85-86 ос 6в
Реле РЭС-49 423 42,00 70-71-97
Реле РЭС-49 426 89,60 76 пз
Реле РЭС-49 428 23,20 77-81 ПЗ 27В
Реле РЭС-49 432 22,00 79 ПЗ
Реле РЭС-54 010-01 91,20 90 ПЗ 27в
Реле РЭС-54 011-01 168,00 89 ПЗ 27в
Реле РЭС-54 011-01 211,20 91 пз 27
Реле РЭС-54 012-02 115,20 89
Реле РЭС-54 035-02 74,80 89 ПЗ 27в
Реле РЭС-55А 0001 26,80 89-92 ПЗ 27в
Реле РЭС-55А 0102 26,80 91-92 12,6в
Реле РЭС-55А 0202 26,80 91-91-92 6в
Реле РЭС-55А 0302 26,80 92
Реле РЭС-55А 0401 26,80 90 ПЗ 3в
Реле РЭС-55А 0501 26,80 80е 27в
Реле РЭС-55А 0502 26,80 88-90-92 27в
Реле РЭС-55А 0504 26,80 88 27в
Реле РЭС-55А 0601 26,80 91-94 ПЗ 12,6в
Реле РЭС-55А 0701 26,80 89 6в
Реле РЭС-55А 0702 26,80 91 6в
Реле РЭС-55А 0802 26,80 94 5в
Реле РЭС-55А 1102 26,80 91 5в
Реле РЭС-59 022 45,00 81г пз
Реле РЭС-59 022-01 45,00 84г пз
Реле РЭС-59 024 45,00 80г пз
Реле РЭС-60 0101 86,80 99 ОС
Реле РЭС-60 0102 76,80 91
Реле РЭС-60 0201 263,20 09.14г 12в
Реле РЭС-60 0201 273,60 91 ос
Реле РЭС-60 0201 263,20 87 ос 12в
Реле РЭС-60 0202 257,60 89 з/у
Реле РЭС-60 0205 248,00 87
Реле РЭС-60 0301 76,40 91-92
Реле РЭС-60 0302 63,20 89
Реле РЭС-60 0402 58,80 94
Реле РЭС-60 0402 48,00 86
Реле РЭС-60 0601 53,20 89 пз 18В
Реле РЭС-60 0902 112,00 92
Реле РЭС-60 1001 48,00 91
Реле РЭС-60 1501 48,00 85 ПЗ
Реле РЭС-60 437 60,00 81 ПЗ
Реле РЭС-60 438 115,20
Реле РЭС-64А 724 74,00 90-91 ПЗ 5в
Реле РЭС-64А 727 64,00 91 ПЗ 27в
Реле РЭС-64А 727 55,00 81 ПЗ 27в
Реле РЭС-64Б 724-01 74,00 80-83
Реле РЭС-64Б 725-01 74,00 82
Реле РЭС-79 011-02 73,60 93
Реле РЭС-79 011-07 73,60 92
Реле РЭС-80 014-01 96,80 90 пз,демонт.
Реле РЭС-80 014-03 125,20 95 ПЗ
Реле РЭС-80 014-04 74,00 88 ПЗ 3в
Реле РЭС-80 014-08 132,00 89-91 ПЗ
Реле РЭС-80-1 015 65,20 92 ОС 27в
Реле РЭС-81 790-01 47,20 87-89г
Реле РЭС-84 793.01 52,80 79
Реле РЭС-90 000-08 392,00 82
Реле РЭС-90 000-08 433,20 90
Реле РЭС-90 000-50 57,20 82
Реле РЭС-91 560-01 86,40 87
Реле ТКД103ДОД 456,00 б/года
Реле ТКД133ДОД 512,00 б/года
Реле ТКД233ДОД 640,00 номерные
Реле ТКЕ24П1Г 152,00
Реле ТКЕ26П1Г 161,20 29019 90 З/У
Реле ТКЕ56ПД1 234,80 89
Реле ТКС211ДОД 1608,00 б/года
Реле врем ЭМРВ-27Б-1 897,20 0,8 - 3сек 90
Реле врем ЭМРВ-27Б-1 897,20 100-760сек
Реле врем ЭМРВ-27Б-1 897,20 15-70сек 90
Сборка ГИС СУИ-1-03 105,20 92
Сверло D 0,5 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 0,6 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 0,9 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 1,0 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 1,1 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 1,2 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 1,4 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 1,5 мм 4,80 по мет. белое
Сверло D 2,3 мм 6,80 по мет. б/черн.
Сверло D 2,5 мм 6,80 по мет. белое
Сверло D 2,8 мм 6,80 по мет. б/черн.
Сверло D 3,2 мм 8,80 по мет. белое
Сверло D 4,7 мм 12,00 по мет. б/черн.
Сверло D 4,8 мм 14,80 по мет. белое
Сверло D 5,8 мм 18,00 по мет. белое
Сверло D 5,8 мм 14,80 по мет. б/черн.
Сверло D 6,0 мм 19,20 по мет. белое
Сверло D 6,7 мм 21,20 по мет. белое
Сверло D 8,0 мм 30,80 по мет. б/черн.
Сверло D 9,0 мм 38,80 по мет. белое
Сверло D 12,0 мм 52,00 по мет. белое
Сверло D 13,0 мм 54,80 по мет. белое
СверлоSDS , 6*110мм Bosch 52,00 перф. Bosch
СверлоSDS , 6*160мм Bosch 54,80 перф. Bosch
СверлоSDS , 8*160мм Bosch 59,20 перф. Bosch
СверлоSDS , 8*300мм Bosch 100,80 перф. Bosch
СверлоSDS ,10*160мм Bosch 69,20 перф. Bosch
СверлоSDS ,16*460мм Bosch 273,20 перф. Bosch
СверлоSDS ,16*999мм Bosch 734,80 перф. Bosch
СверлоSDS . 6*160 мм FALK 34,80 перф. FALK
СверлоSDS . 8*110 мм FALK 34,80 перф. FALK
СверлоSDS .10*160 мм FALK 40,00 перф. FALK
СверлоSDS .10*460 мм FALK 127,20 перф. FALK
СверлоSDS .12*460 мм FALK 150,80 перф. FALK
Сердечник К10*6/3 М2000 11,20
Сердечник М2000 НМ1-16 9,20
Сердечник М2000 НМ1-36 28,80
Сердечник ШЛ 12*16мм 18,80
Сердечник ШЛ 16*16мм 21,20
Смазка силикон.бут0,5л 880,00
Смывка для п/плат 0,9л 259,20 00
Состав "Авто-люкс" 52,80
Состав моющий А/V 75гр 52,80 #
Состав хлорное железо 78,00 250гр.
Стяжка 2,5 * 80мм 0,80 неоткр.
Стяжка 2,5 * 100мм 0,80 неоткр.
Стяжка 2,5 * 120мм 0,80 неоткр.
Стяжка 2,5 * 150мм 1,20 неоткр.
Стяжка 2,5 * 200мм 1,20 неоткр.
Стяжка 3,0 * 100мм 0,80 неоткр.
Стяжка 3,6 * 250мм 1,60 неоткр.
Стяжка 3,6 * 300мм 2,80 неоткр.
Стяжка 4,0 * 300мм 2,80 неоткр.
Стяжка 4,7 * 150мм 2,40 откр. RCV-150
Счетчик СБМ-20 440,00 90 вмятинки
Телезапч. ЛЗЯ0,47-1150 12,00 92
Телезапч. ЛЗЯС-0,33-1000 8,00 87
Телезапч. НР1-9А 18,80 92-93
Телезапч. НР1-9Б 18,80 92-94
Телезапч. П 9 13,20
Телезапч. ПЛ14-2 16,00
Телезапч. РФ90ЛЦ-2 8,00
Телезапч. СТ15-2 220В 8,00 92-93
Телезапч. УН8,5/25-1,2А 211,20 96
Телезапч. УН8.5/25-1.2К 158,80 96
Телезапч. УН9/27-1,3 158,80 98
Телезапч. УН9/27-1,3 Таш. 105,20 94
Телефон ТГ-7М 125,20 #
Телефонн. адаптер розетка 20,00
Термоклей 21,60 прозр.,11,2*300
Термоклей 9,20 прозр.,11*200мм
Трансфор. PNY-24004 99,20 79
Трансфор. POL-30030R 320,00
Трансфор. БТИ4-137В 56,00 91г пз
Трансфор. БТИ6-96В 59,20 92г ос
Трансфор. БТИ7-36В 52,50 91г пз
Трансфор. ТИ 195В 26,80 89
Трансфор. ТИМ 86В 26,80
Трансфор. ТИМ 89В 26,80
Трансфор. ТИМ 93В 26,80
Трансфор. ТИМ 136В 26,80
Трансфор. ТИМ 143В 26,80
Трансфор. ТИМ 170В 26,80 90
Трансфор. ТИМ 174В 26,80 82
Трансфор. ТИМ 180В 26,80
Трансфор. ТИМ 199В 52,80 90-91
Трансфор. ТПН2-220/9 220,00 9В 0,2А
Трансфор. ТС-250 700,00
Трансфор. ТС-270 1450,00
Трансфор. ТСА-270 950,00
Трубка ПХВ d 2,0 мм 4,00 1кг-160м
Трубка ПХВ d 3,0 мм 4,80 1кг-130м
им термоус. d 2,5 16,00 бухта,тайвань
им термоус. d 3,0 17,20 бухта,КРАСНАЯ
им термоус. d 4,0 16,80 кор
им термоус. d 4,0 16,80 син
им термоус. d 4,0 16,80 сер
им термоус. d 4,0 16,80 зел
им термоус. d 4,0 16,80 желт
им термоус. d 5,0 22,00 бухта,синяя
им термоус. d 6,0 24,00 бухта
им термоус. d 8,0 28,80 бухта,черная.
им термоус. d 9,0 33,20 бухта,зелен.
им термоус. d 9,0 33,20 бухта,белая.
им термоус. d 9,0 33,20 бухта,синяя.
им термоус. d10,0 30,00 бухта,синяя.
им термоус. d13,0 52,00 бухта
им термоус. d20,0 85,20 бухта
им термоус. d20,0 70,00 син,бел,кр.
им термоус. d25,0 115,20 бухта
им термоус. d40,0 192,00 бухта
им термоус. d70,0 608,00 бухта
им термоус. d 2,0 15,60 кусок 1м польша
им термоус. d 2,4 17,20 кусок 1м польша
им термоус. d 7,0 32,80 кусок 1м,ЗЕЛ.
им термоус. d 8,2 42,00 кусок 1м,желт.
им термоус. d 8,2 42,00 кус.1м прозр.
им термоус. d 9,5 52,80 кусок 1м,прозр.
им термоус. d14,8 66,00 кусок 1м польша
им термоус. d15,5 72,00 кусок 1м польша
им термоус. d25,5 124,80 кусок 1м польша
им термоус. d32,8 153,20 кусок 1м польша
им термоус. d38,8 204,80 кусок 1м польша
им термоус. d50,0 259,20 кусок 1м кр
им термоус. d51,0 284,00 кусок 1м син
Трубка фторопл.2-0,3 24,80
Устройст. Браслет антист. 48,00 91 уп.
Фильтр Б23Б-10,047мкф 374,00 250В-10АВ 92г
Фильтр К04ФЕ011 18,80
Фильтр КФПА1009-02 18,80
Фильтр ФП3П9-451-7 10,80 91
Флюс -паста"Кварк3" 20,00
Флюс F-2000 195,20
Флюс F-99 92,80
Флюс Канифоль 20гр 20,00 сухая,банка
Флюс Канифоль 0,5л 360,00
Флюс Канифоль 100гр 32,40 сухая,весовая
Флюс Канифоль 100гр 76,00 жидкая
Флюс Ф1 75гр 72,00 #
Флюс Ф3 75гр 72,40 #
Флюс Ф4 75гр 72,40 #
Флюс Ф5 75гр 72,00
Фонарик YK-218 182,80 5 светод. акк
Фонарь ФМ-1 15,20 зеленый
Шнур 1,8м 24,00 сеть черн.с вил
Шнур осц. 2*СР-50-74ПВ 57,20
Шнур сеть с вил.ШВВП-0,35 14,80 БЕЛ. 1,5М
Шнур_ телефонный 7,5м 46,40
Щуп приб. к UNI-T 62,40

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>

База обновлена 16.04.2024