тиристоры
...тиристоры силовые, тиристоры быстрые, тиристоры лавинные, тиристоры симметричные, тиристоры частотные, оптотиристоры, симисторы, модули тиристорно-диодные, модули оптотиристорные, модули тиристорные, тиристоры импульсные...
Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
CM75DY-12H | 4460,00 | 75а 600в IGBT |
2М2-40-5 | 544,00 | -2-А 87 з/у |
КУ101А | 9,20 | 91 |
КУ101А | 8,80 | 78 |
КУ101Б | 11,20 | 79 |
КУ101Б | 11,20 | 79-90 |
КУ101Г | 6,80 | 78-87 |
2У101Е | 17,20 | 89-90 |
КУ101Е | 10,80 | 91 |
КУ102А | 14,80 | 90 |
КУ102Б | 16,00 | 89 |
КУ102Г | 43,20 | 85 |
КУ103А | 28,80 | 88 |
КУ103А | 12,00 | 78 ник |
КУ103А1 | 8,80 | 89 |
КУ103В | 32,00 | 85-89 |
КУ103В1 | 19,20 | 89 ДИП-8(КР) |
КУ104А | 32,00 | 89 |
КУ104Г | 43,20 | 91 |
КУ106А | 34,00 | |
КУ106В | 29,20 | 85-88 |
КУ110В | 48,00 | 90-91 |
КУ110В | 43,20 | 85 м |
КУ111А | 14,80 | 90 |
КУ112А | 12,00 | 93-98-98 |
КУ201В | 13,20 | 80е |
КУ201Д | 10,80 | 86-87-87 |
КУ201Е | 12,80 | 89 |
КУ201Ж | 10,00 | 83 |
2У201И | 13,20 | 86 |
КУ201К | 11,20 | 88 |
КУ201Л | 11,20 | 83 |
КУ202Б | 13,20 | 85-86 |
КУ202В | 15,20 | 88 |
КУ202Д | 10,80 | 87-90-90 |
2У202Д | 13,20 | 90-92 |
КУ202И | 20,00 | 88 |
КУ202К | 13,60 | 88 |
КУ202Н | 28,80 | 80-92 |
КУ203А | 16,00 | 85-86 |
КУ203В | 20,00 | 84 |
КУ203Ж | 20,00 | 85-86 |
2У203У | 19,20 | 85 |
КУ208А | 13,20 | 84 |
КУ208Б | 13,20 | 89 |
КУ208В | 13,20 | |
КУ208Г | 14,80 | 89-90-92 |
КУ221Б | 36,00 | 88 |
КУ221В | 38,00 | 89 |
КУ221Д | 48,00 | 83 |
КУ221Д | 52,80 | 87 |
КУ228А1 | 13,20 | 90-91 |
КУ602Б | 52,80 | 89 |
КУ602В | 52,80 | 89-90-91 |
М2ДЧ-250-14 | 2080,00 | 05.04 |
МГТСО4/18-100-10 | 1040,00 | 11.11 |
МД01-А | 161,60 | 90-92 |
МД2-25-10 | 220,80 | 86 |
МДД-40- 8 | 345,20 | 88-90 |
МДД-40- 9 | 355,20 | 89 |
МДД-40-10 | 364,80 | 87-91 |
МДД-63-10 | 441,20 | 90 |
МДД-63-11 | 464,00 | 90г |
МДД4/3-100-12 | 784,00 | 16г |
МДД4/3-80-12 | 736,00 | 10г |
МДД8/3-200- 6 | 937,60 | -У2 10-12г |
МО2/13-25-12 | 336,00 | 08.03 |
МТД-125-6 | 1328,00 | 2012 |
МТД-80-6 | 1024,00 | Электровыпрямит |
МТД160-14 | 1312,00 | 11.00 |
МТД4-25- 6-6 | 274,80 | 92 |
МТД4/3-100-6 | 809,60 | 10.04 |
МТД4/3-100-12 | 832,00 | У2 07.16г |
МТД4/3-80-10 | 768,00 | 04.16 |
МТКД-40- 5-2 | 440,00 | 91 |
МТКД-40- 7-2 | 520,00 | 91 |
МТО2-25-12 | 584,00 | 89-92 3И |
МТОТО-63- 4 | 327,20 | 3а |
МТОТО-63- 6 | 560,00 | 2а у2 92г |
МТОТО-63- 8 | 780,00 | 3 91 з/у |
МТОТО-63- 9-3 | 633,20 | ДЕМ |
МТОТО-63-10 | 860,00 | 2И 3И |
МТОТО-63-11 | 915,20 | 3А |
МТОТО-80- 5 | 586,80 | -5 0А СУТР |
МТОТО-80- 6 | 758,80 | 89 |
МТОТО-80- 6 | 910,00 | 92 |
МТОТО-80- 7 | 970,00 | 92 |
МТОТО-80- 7-3А | 739,20 | 90 |
МТОТО-80- 8 | 806,80 | 89 дем |
МТОТО-80- 8 | 1020,00 | 92 |
МТОТО-80-10 | 1056,00 | 91 3И |
МТОТО-80-10 | 902,80 | 89-90 ДЕМОНТ |
МТОТО-80-11 | 921,20 | 89-90 ДЕМОНТ |
МТОТО-80-11 -3А | 1104,00 | 90 2А,3А |
МТОТО-80-12-2 | 710,00 | б/у |
МТОТО160-11-3А | 2030,00 | 93-96 |
МТОТО160-11-4А | 2040,00 | 93-96 |
МТОТО160-11-5А | 2060,00 | 93-96 |
МТОТО160-11-6А | 2080,00 | 93-96 |
МТОТО160-11-7А | 2140,00 | 93-96 |
МТОТО160-12-4А | 2080,00 | 96 |
МТОТО160-12-6А | 2110,00 | 96 |
МТОТО160-12-7А | 2160,00 | 96 |
МТОТО160-13-5А | 2210,00 | |
МТОТО160-13-6А | 2240,00 | |
МТОТО160-13-7А | 2280,00 | |
МТОТО160-14-2А | 2210,00 | 96-97 |
МТОТО160-14-6А | 2320,00 | 96-97 |
МТОТО160-14-7А | 2360,00 | 96-97 |
МТОТО160-15-4А | 2405,20 | 96 |
МТОТО160-15-6А | 2475,20 | 96 |
МТСТС4/4-80-12 | 1384,00 | -5 У2 |
МТТ-80-10-2 | 515,75 | 88 б/у |
МТТ160-12-72 | 1728,00 | 07.06 |
МТТ4/3-80-12 | 1107,20 | -4У2 09.12г |
МТТ8/3-160-12 | 1856,00 | -3 09.05 |
Охладит.ОА-010 | 390,00 | с в200-8(6) |
Охладит.Пельтье ТЕМО-5 | 528,00 | |
СимисторBТ134-800 | 24,00 | то-92 |
СимисторBТ136-800E | 42,40 | 8А 800в |
СимисторBТ137-600 | 38,80 | 8А 600в |
СимисторBТ137-800 | 46,00 | 8А 800в |
СимисторBТ138-800 | 43,20 | 12А 800в |
СимисторBТ139-600 | 43,20 | 16А 600в |
СимисторBТ139-800E | 51,20 | 16А 800в |
СимисторBТA16-600 | 43,20 | |
СимисторBТA16-800 | 68,80 | |
СимисторBТA225-800 | 92,80 | ТО-220АВ |
СимисторBТA24-600 | 110,60 | ТО-220 |
СимисторBТA24-800 | 96,00 | |
СимисторBТA26-800 | 193,60 | TOP-3 |
СимисторBТA40-800 | 358,00 | |
СимисторBТA41-800 | 258,00 | |
Стабилитр.им..2,7В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..3,3В 1,3Вт | 3,20 | SOD-80 |
Стабилитр.им..3,3В 1,3Вт | 3,20 | |
Стабилитр.им..3,6В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..3,9В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..4,3В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..4,7В 1,3Вт | 4,80 | BZX-85C |
Стабилитр.им..5,1В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..5,6В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..6,2В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..6,8В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..7,5В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им..8,2В 1,3Вт | 3,20 | |
Стабилитр.им..9,1В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.10В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.11В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.12В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.13В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.15В 1,3Вт | 3,20 | 1N4744A |
Стабилитр.им.16В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.18В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.20В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.22В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.24В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.27В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.30В 1,3Вт | 3,20 | BZV-85C |
Стабилитр.им.33В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.36В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.39В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.47В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им.51В 1,3Вт | 6,40 | BZX-85C |
Стабилитр.им.91В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр.им180В 1,3Вт | 3,20 | BZX-85C |
Стабилитр1N938В | 1144,00 | |
Т10-10-11 | 103,20 | т3 80г |
Т10-16-10 | 115,20 | У2 81г |
Т10-20- 9 | 120,00 | у2 80г |
Т10-40- 7 | 230,80 | 97 с охл. |
Т10-50-11 | 232,00 | 80е |
Т10-80-11 | 280,00 | 81 |
Т10-80-12 | 284,80 | 81 |
Т10-80-8 | 268,80 | 80е |
Т112-10- 5-2 | 40,80 | 90Е |
Т112-10- 6 | 48,00 | 91-08 |
Т112-10- 8-2 | 53,60 | 88-91 |
Т112-10-10 | 60,40 | -4 86г |
2Т112-10-11 | 92,00 | 2Т -В2 09 З/У |
Т112-10-12 | 94,00 | 09г |
Т112-16- 8 | 64,80 | 90-92 |
Т112-16-12 | 78,40 | 88 |
Т112-16-12 | 96,00 | 08.2018г. |
Т122-20- 6 | 48,00 | дем. |
Т122-20- 8 | 50,00 | дем. |
Т122-20-10 | 52,00 | дем. |
Т122-20-12 | 83,20 | 88 |
Т122-20-12 | 54,00 | дем. |
Т122-25- 1 | 38,80 | дем. 87-90 |
Т122-25- 2 | 43,20 | дем. |
Т122-25- 3 | 67,20 | 87 ДЕМ. |
Т122-25- 3 | 67,20 | 2Т ДЕМ. |
Т122-25- 4 | 67,20 | 88 ДЕМ |
Т122-25- 4 | 82,00 | -4 98 |
Т122-25- 5 | 72,00 | дем. |
Т122-25- 6 | 126,80 | -44 В2 2Т 87г |
Т122-25- 6 | 76,80 | 87 ДЕМ |
Т122-25- 6 | 110,00 | 92 нов |
Т122-25- 6 | 113,20 | 98 |
Т122-25- 7 | 112,00 | 92 з/у |
Т122-25- 7 | 81,20 | дем. |
Т122-25- 8 | 86,80 | 2т-44в287-90дем |
Т122-25- 8 | 82,80 | дем. |
Т122-25- 9 | 84,80 | дем. |
Т122-25- 9 | 121,20 | 88 |
Т122-25-10 | 86,80 | дем. |
Т122-25-10 | 163,20 | 11-12 |
Т122-25-11 | 140,00 | 92 З/У |
Т122-25-11 | 92,00 | дем. |
Т122-25-12 | 182,00 | 10-11 |
Т122-25-12 | 168,00 | 90 |
Т122-32- 7 | 165,20 | 92г |
Т123-200-16 | 432,00 | |
Т123-250-16 | 720,00 | -82 |
Т132-40- 7 | 221,20 | 90 |
Т132-40- 8 | 229,20 | 88-91 З/У |
Т132-40- 9 | 231,20 | 91-92 з/у |
Т132-40-10 | 236,00 | 91 |
Т132-40-10 | 211,20 | 90 ДЕМ |
Т132-40-12 | 242,80 | 91 з/у |
2Т132-50- 1 | 169,20 | -44в2 86 дем. |
Т132-50- 1 | 160,40 | 88-91 з/у |
Т132-50- 8 | 259,20 | 90 |
Т132-50-10 | 268,80 | 07-10.03 |
Т132-50-11 | 211,20 | 87 ДЕМ |
Т132-50-11 | 291,20 | 90е |
Т132-50-12 | 288,00 | 87 |
Т132-63-10 | 310,00 | 90 |
Т133- 320-10 | 510,00 | 90 |
Т142-40-13 | 182,80 | 90 |
Т142-40-18 | 196,00 | 91 |
Т142-40-18 | 196,00 | 91 З/У |
Т142-80- 4 | 440,00 | -4 0709 |
Т142-80- 6 | 484,00 | 01 |
2Т142-80- 6 | 523,20 | -44 89-92 2Т |
Т142-80- 7 | 512,80 | 87-90 |
Т142-80- 8 | 316,80 | 86 ДЕМ |
Т142-80- 9 | 528,00 | 89 Ф4/30 |
Т142-80- 9 | 332,00 | 87 ДЕМ. |
Т142-80-10 | 537,20 | 88-89 |
Т142-80-10 | 357,20 | 87 ДЕМ |
Т142-80-10 | 576,40 | -2 01г. |
Т142-80-11 | 590,00 | 92 з/у |
Т142-80-11 | 370,00 | 87 ДЕМ |
Т142-80-11 | 585,20 | 89 |
Т142-80-12 | 624,00 | 86-89 |
Т142-80-12 | 660,00 | 07-11 |
Т15-200-14 | 720,00 | 80 |
Т15-250- 8 | 424,00 | -425 новые |
Т15-250- 9 | 428,80 | -425 83г |
Т151-100-10 | 448,00 | 88-92 |
Т151-100-11-32 | 547,20 | 90 |
Т151-100-12 | 460,00 | 88 |
Т151-100-14 | 563,20 | -42 91 Сар |
Т151-100-16-42 | 576,00 | 91 |
Т152- 80-14 | 422,40 | 89г |
Т152- 80-16 | 448,00 | 90 |
Т152- 80-18 | 432,00 | 96 ДЕМ |
Т152- 80-20 | 441,60 | 89г |
Т152-100- 8 | 520,00 | 06г |
Т153-630-24 | 4130,00 | |
Т153-800-12 | 4300,00 | -60 03г |
Т160- 5 | 250,00 | -552 83 |
Т160- 6 | 250,00 | -132 83 |
Т160- 8 | 310,00 | -412 79 |
Т160- 9 | 330,00 | 79 552 б/у |
Т160- 10 | 364,80 | 77 532 |
Т160- 12 | 235,00 | 83 -542 б/у |
Т161-125- 4 | 158,80 | 91 |
Т161-125- 6 | 410,00 | 86-90 |
Т161-125- 7 | 480,00 | 86-90 |
Т161-125- 8 | 390,00 | 89 |
Т161-125- 8 | 490,00 | |
Т161-125-10 | 492,00 | 85-91 |
Т161-125-12 | 433,20 | утечка |
Т161-125-14 | 560,00 | 89 |
Т161-125-16 | 610,00 | 91 |
Т161-125-16 | 433,20 | утечка |
Т161-160- 4 | 433,20 | дем. пров. |
Т161-160- 5 | 433,20 | дем. пров. |
Т161-160- 6 | 453,20 | дем. пров. |
Т161-160-10 | 880,00 | 2Т 89г пз |
Т161-160-11 | 600,00 | дем. 88 |
Т161-160-12 | 880,00 | 2Т 87-88г |
Т161-160-14 | 980,00 | УХЛ 04.12г |
Т161-160-14 | 980,00 | 91 |
Т161-160-15 | 700,00 | 92 КОР.ХВОСТ |
Т161-160-16 | 990,00 | 88 -33 |
Т161-160-18 | 990,00 | 91 |
Т2- 12- 6-542 | 38,80 | 79 |
Т25-12-122 | 240,00 | 80 |
Т25-14-122 | 264,00 | 80 |
Т261-160-16 | 1065,20 | УХЛ2 09.10г |
Т3-320-18 | 864,00 | 82 |
Т353- 800-32 | 7300,00 | 09г |
Т50-10 | 147,20 | |
Т9-250-16 | 490,00 | 90 |
Т15-160- 6-425 | 345,20 | 80 |
ТБ152- 80-11-601 | 211,20 | 93 |
ТБ171-160- 6 | 528,00 | 88 -44 |
ТБ171-160- 7 | 547,20 | 88 -44 |
ТБ200- 12-354 | 633,20 | УЗ-1-84 |
ТБ233-500-12-632 | 1056,00 | |
ТБ261-125-12 | 790,00 | -662 УХЛ2 06.13 |
ТБ261-160-12 | 832,00 | 90г -622 |
ТБ2-160- 8-356 | 270,00 | 85 |
ТК152-100-1,5 | 968,00 | 95 |
ТК152-63-1 | 384,00 | -1 87г |
ТК152-63-2 | 352,00 | -2 90г |
ТК235-40- 2,5-2 | 140,80 | 83г |
ТЛ160-10 | 432,00 | 75 |
ТЛ171-250- 4 | 704,00 | -7 84г |
ТЛ171-320- 9-5 | 700,00 | 88 |
ТЛ271-250- 8 | 990,00 | -60 з/у |
ТЛ271-250-10 | 1000,00 | 89 |
ТЛ4-250-10 | 740,00 | -433 з/у |
ТЛБ-320- 6-543 | 528,00 | 76 |
ТО115-16-10 | 185,00 | 12.22 |
ТО125-10- 6 | 182,80 | 88-91 НОВ |
ТО125-10- 6 | 61,20 | ДЕМОНТ НОРМ |
ТО125-10- 8 | 64,00 | ДЕМОНТ |
ТО125-10- 9 | 64,00 | ДЕМ. ЛАК |
ТО125-10- 9 | 201,20 | 91 НОВ |
ТО125-10-10 | 208,00 | 91НОВ |
ТО125-10-10 | 69,20 | ДЕМ |
ТО125-10-11 | 71,20 | ДЕМОНТ |
ТО125-10-11 | 213,20 | 91 НОВ |
ТО125-12,5- 6 | 84,00 | демонтаж |
ТО125-12,5- 7 | 95,20 | ДЕМ. ЛАК |
ТО125-12,5- 8 | 96,00 | ДЕМ. ХОР.СОСТ |
ТО125-12,5- 9 | 67,20 | ДЕМ.УКОР. |
ТО125-12,5- 9 | 115,20 | ДЕМ.НОРМ. |
ТО125-12,5- 9 | 96,00 | ДЕМ.ЛАК |
ТО125-12,5-10 | 90,00 | ДЕМ. |
ТО125-12,5-10-1 | 200,00 | НОВ |
ТО125-12,5-11 | 238,80 | НОВ 88-89 |
ТО125-12,5-11-2 | 206,00 | нов |
ТО125-12,5-12 | 92,00 | ДЕМ. УКОР. |
ТО125-12,5-12 | 240,00 | 88-93 НОВ |
ТО125-12,5-14-1 | 260,00 | нов |
ТО132-25- 6 | 272,00 | 06 |
ТО132-25-10 | 256,00 | 92 |
ТО132-40- 4 | 304,00 | 91 |
ТО132-40- 6 | 323,20 | 2ТО 93 |
ТО132-40- 6 | 236,80 | 89 |
ТО132-40- 8 | 282,00 | 87-89 |
ТО132-40-12 | 324,40 | 03-17г |
ТО142-80- 6 | 320,00 | 92г |
ТО142-80- 7 | 326,80 | 88 |
ТО142-80-10 | 406,00 | 07г |
ТО142-80-10 | 402,00 | 92г |
ТО142-80-11 | 421,20 | 92 з/у |
2ТО142-80-11 | 472,00 | Е3Т2В2 92г 2ТО |
ТО2-10-10 | 211,20 | 86г. -332 |
ТО2-10-У2 | 216,80 | |
ТО325-12,5-10 | 239,20 | 92 НОВ |
ТО325-12,5-15 | 343,60 | 95 -4 |
ТС106-10-3 | 28,00 | 94 |
ТС106-10-4 | 28,80 | 90 |
ТС112-10- 4 | 32,00 | 91 |
ТС112-10- 5 | 33,20 | 91 демонтаж |
ТС112-10- 5 | 37,20 | 90 |
ТС112-10- 7 | 48,00 | 92 |
ТС112-10-10 | 60,80 | -4 90г |
2ТС112-10-11 | 92,00 | -В2 09г |
ТС112-10-11 | 63,20 | 92 |
ТС112-10-12 | 54,40 | 88 |
ТС112-10-12 | 64,00 | 09г |
ТС112-16- 3 | 32,00 | 90-91 демонт |
ТС112-16- 6- 4 | 63,20 | 01 |
ТС112-16- 7 | 66,00 | 88 |
ТС112-16-12 | 102,00 | 08.2118г |
ТС122-25- 8 | 134,80 | 88-90-93 |
2ТС122-25- 8 | 105,20 | дем. -4В2 90 |
ТС122-25-11 | 194,00 | 85-87-92 |
ТС122-25-12 | 223,20 | 09-11 |
ТС122-25-12 | 199,20 | 92 |
ТС125- 1 | 192,00 | 76 |
ТС125- 2 | 208,00 | 76 |
ТС125- 3 | 216,00 | 76 |
ТС125- 7 | 280,00 | 76 |
ТС132-40- 6 | 223,20 | 87 дем |
ТС132-40-9 | 384,00 | 90 |
ТС132-50-10 | 355,00 | 05.20г |
ТС132-50-14 | 402,00 | 07.20 |
ТС142-63-8 | 482,40 | 88 |
ТС142-80- 5 | 322,00 | дем |
ТС142-80-10 | 940,00 | 11 |
ТС142-80-10 | 860,00 | 88 |
ТС142-80-11 | 660,00 | дем |
ТС142-80-11 | 960,00 | 88-91 |
ТС142-80-12 | 760,00 | дем |
ТС142-80-12 | 902,40 | 04.15г к1/1 |
ТС142-80-12 | 768,00 | 86 б/у |
ТС152-160-14 | 840,00 | 1220 |
ТС161-160-10 | 736,00 | |
ТС161-160-11 | 768,00 | -3 |
ТС161-160-13 | 792,00 | |
ТС161-200-11 | 816,00 | 87 |
ТС165-80-12 | 488,00 | -4 09.04г |
ТС2-80- 7 | 220,00 | 83 У2 |
ТСО132-25- 6 | 424,00 | -3 0305 |
ТСО142-25- 8 | 323,20 | 93 |
ТСО142-40-10 | 392,00 | 92 |
ТЧ-40- 9-374 | 158,80 | 83-85 |
ТЧ-63- 8 | 368,00 | 85 - 374 |
ТЧ100- 6 | 320,00 | 80е |
ТЧ100- 9 | 390,00 | 85 |
ТЧИ100- 6-635 | 430,00 | 85г |
Тиристор25TTS08 | 115,20 | 06 ТО-220 |
Тиристор40TPS08 | 137,60 | ТО-247 |
ТиристорBT131-600 | 10,00 | Т0-92 |
ТиристорBT136-600 | 20,00 | ТО-220 |
ТиристорBT137-600 | 25,20 | ТО-220 |
ТиристорBT138-800 | 40,00 | ТО-220 |
ТиристорBT145-500 | 72,40 | ТО-220 |
ТиристорBT145-800R | 72,40 | ТО-220 |
ТиристорBT151-800R | 47,20 | ТО-220 |
ТиристорBT151-800R | 46,40 | /d2-pak/ |
ТиристорBT152-800 | 100,00 | ТО-220 |
ТиристорBTA12-600 | 50,00 | ТО-220 |
ТиристорBTA16-600 | 43,20 | ТО-220 |
ТиристорBTA16-600С | 50,00 | ТО-220 |
ТиристорBTA25-600 | 241,60 | |
ТиристорBTA41-600B | 175,20 | to-3p |
ТиристорBTB04-600 | 26,24 | to-220 |
ТиристорC106M | 44,80 | ТО-225 |
ТиристорMAC 97A8 | 10,00 | ТО-220 |
ТиристорMAC228A8X | 63,20 | |
ТиристорMCR100-6 | 10,00 | ТО-92 |
ТиристорMCR100-8G | 17,60 | ТО-92 |
ТиристорTIC126M | 45,20 |
База обновлена 06.12.2023