Поиск по базе

База обновлена 01.11.2024

PostHeaderIcon Микросхемы

...логические элементы, триггеры, счётчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровые компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры, сумматоры, АЛУ, микроконтроллеры, операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители, аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители, стабилизаторы источников питания, микросхемы управления импульсных блоков питания, преобразователи сигналов...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
__100ИД161 112,00 81
__100ИД161 96,50 80-88
К100ИД164 132,00 81
__100ИР141 90,00 89
__100ЛК117 106,00 88
__100ЛК121 90,00 89
__100ЛЛ110 82,50 90
__100ЛП107 82,50 90
__100ЛП116 110,00 89
__100ЛС119 106,00 87-89
__100ПУ125 108,00 92
__100ТВ135 108,00 89
__100ТМ130 134,00 87
__100ТМ133 122,00 80-87
__100ТМ173 116,00 80-87
К101КТ1Б 80,00 81-83
К101КТ1В 80,00 83-86-87
__101КТ1Г 102,00 75
К104ЛБ2 52,00 76
К104ЛБ4 52,00 76
К104ЛИ1 52,00 75
К104ЛИ2 52,00 76
__106ИР2 81,50 89
ОС106ЛА3 122,50 80 форм.заводск
__106ЛА3 177,50 16г
ОС106ЛА3А 132,00 85
ОС106ЛА4 136,00 79-84-88
__106ЛА4 144,00 84
ОС106ЛА4 120,00 82
__106ЛА4 132,50 79-82
__106ЛА6 150,00 86
__106ЛА6 144,00 79-80 4шт. ос
ОС106ЛА6 144,00 80
ОС106ЛА6А 151,00 90
ОС106ЛА6А 144,00 84-88
__106ЛА6А 141,50 87
ОС106ЛБ1 131,50 78-81
__106ЛБ1 88,00 80 ос форм
ОС106ЛБ1А 106,00 81-84
__106ЛБ1А 91,50 80-87
ОС106ЛБ1А 144,00 90
__106ЛБ2 108,00 79 ос
__106ЛБ2А 115,50 89 ос
ОС106ЛБ5 68,50 80
__106ЛБ5 74,50 87-88
__106ЛБ5А 65,00 86-87
ОС106ЛБ5А 91,50 91 ОС
ОС106ЛБ6 106,00 80-83
__106ЛБ6 107,00 85-90
ОС106ЛБ6А 107,50 79
__106ЛБ6А 101,50 85
__106ЛД2 106,00 78 ос
__106ЛД5 92,50 88
__106ЛД5А 95,00 79
ОС106ЛД6 157,50 77
ОС106ЛР 1 91,50 84
__106ЛР 1 87,50 81 з/у
__106ЛР 1 90,00 86 з/у
ОС106ЛР 2 94,00 83-84
__106ЛР 2 96,00 91
ОС106ЛР 2А 91,50 79-80
ОС106ЛР 3А 65,00 79
ОС106ЛР 3Б 84,00 86
ОС106ЛР 3В 96,00 79
ОС106ЛР 3В 97,50 86 ос з/у
__106ЛР 3Г 65,00 80
__106ЛР 5Б 60,00 86-89
__106ЛР11 121,50 89
__106ЛР11Б 120,00 80
__106ТР1 109,00 86
__106ТР1А 113,00 86-90
ОС106ТР2 96,00 79
__109ЛИ1 128,00 0801
К113ЛБ2 26,50 74
КР118УД1А 9,00 87-88
КР118УД1В 9,00 87-88
КР118УН1 16,50 91
КР118УН1А 16,50 87-88-90
КР118УН1Б 16,50 87-88
КР118УН1Г 16,50 87-88
КР118УН2А 11,00 87-88
КР118УН2В 16,50 87-88
КР118УП1Г 10,00 87-88
__119ГГ1В 72,50 80
К119ДА1 39,00 75-76
К119СС1Б 46,00 75-76
К119ТЛ1 64,00 84
КР119ТЛ1 21,50 87
К119УБ1 39,00 75-76
К119УЕ1 75,00 83
К119УН2 77,50 83
К119УС1 39,00 75-76
К119УС2 39,00 75-76
К119УТ1 39,00 75-76
К119УЭ1 46,00 75-76
__122УД1Б 131,50 77-78
К122УН1А 122,50 78-78-89
__122УН1А 131,50 89
К122УН1Б 135,00 78
__122УН1Д 152,50 88
К122УН2А 145,00 79 з/у
__122УС1Г 90,00 76
__122УТ1В 90,00 74
К123УН1Б 600,00 81
К123УН1В 440,00 80
К123УС1А 66,00 75
__124КТ 1А 110,00 85 ПЗ
КР127ГФ 1Д 16,50 87
__127ГФ1 104,00 74
КР127УИ1 11,00 90
__130ЛА1 52,50 77-78
__130ЛА2 52,50 77-81
__130ЛА2 65,00 90
ОСМ130ЛА4 84,00 87
__130ЛА6 71,50 87-89
__130ЛР1 72,50 85-87
К130ТВ1 59,00 84-88
К131ЛА 1 6,00 89 ДИП
КР131ЛН1 6,50 81-83
КР131ТВ 1 6,50 90
__132РУ 3А 87,50 89 з/у
КМ132РУ 5 68,50 88
КР132РУ 5А 13,50 90
__132РУ 6 131,50 91-92 ПЗ
__132РУ 6А 158,50 92 ПЗ
КР132РУ 6Б 13,50 91
КМ132РУ 8 120,00 87-88
М132РУ13 264,00 91 м ж
КР132РУ16Б 16,50 90
__133АГ 3 114,00 91
__133ИД 3 112,00 92-93
ОС133ИД10 91,50 88-89
__133ИД10 84,00 90-91 пз
К133ИЕ 2 53,50 80-87
ОС133ИЕ 2 71,50 88
__133ИЕ 2 52,50 85-89
ОС133ИЕ 2 73,50 92 ос
__133ИЕ 2 66,50 90-92
__133ИЕ 4 48,50 81-85-87
__133ИЕ 4 52,50 90-92-92 ос
К133ИЕ 4 44,00 80
__133ИЕ 5 84,00 90-91
__133ИЕ 6 65,00 80
__133ИЕ 6 72,50 90
К133ИЕ 6 64,00 80
__133ИЕ 7 84,00 86
ОС133ИЕ 7 94,00 92
К133ИЕ 8 52,50 83
__133ИМ 2 65,00 77-83-84
К133ИМ 3 58,50 89
ОС133ИП 2 62,50 89-90
__133ИП 2 46,00 85
__133ИП 2 61,50 91 пленка
__133ИП 3 330,00 85-02
__133ИП 4 71,50 81
ОС133ИП 4 78,50 89
__133ИР 1 127,50 2201
__133ИР13 115,50 93
__133ИР13 109,00 81-89
__133ИР17 193,00 93-95
КМ133КП 5 36,00 86-87
К133КП 5 51,50 84-86
КМ133КП 7 36,00 86-87
__133КП 7 59,00 90
К133КП 7 46,00 84
__133КП 7 55,50 79-87
КМ133ЛА 1 32,50 86
К133ЛА 1 66,50 89 ПЛЕНКА
__133ЛА 1 56,00 80-86
__133ЛА 1 63,00 90-91
КМ133ЛА 2 32,50 86
ОС133ЛА 2 65,00 87-89
__133ЛА 2 65,00 89 пленка
__133ЛА 3 94,50 08-12г
КМ133ЛА 3 32,50 86-87
К133ЛА 3 60,00 80 пленка
__133ЛА 3 120,00 80е поддон
КМ133ЛА 3 42,50 89-90 з/у
КМ133ЛА 4 32,50 86-87
К133ЛА 4 72,00 81
__133ЛА 4 88,00 09-12г
__133ЛА 6 46,00 80-89
КМ133ЛА 6 32,50 86-87
__133ЛА 6 60,50 97
ОС133ЛА 6 56,00 90
__133ЛА 6 51,00 88-90-90
К133ЛА 6 62,00 82 з/у
КМ133ЛА 7 36,00 86-87
__133ЛА 7 54,00 81-85
ОС133ЛА 7 69,00 90
ОС133ЛА 7 65,00 87-89
__133ЛА 7 73,00 95 з/у
КМ133ЛА 8 52,50 89-88 з/у план
__133ЛА11 65,00 89-91
КМ133ЛА15 36,00 86-87
__133ЛА15 78,50 93
КМ133ЛД 1 32,50 86-87
__133ЛД 1 59,50 91-92
ОС133ЛД 1 51,50 82-84
К133ЛД 1 48,50 84
КМ133ЛД 3 32,50 86-87
__133ЛД 3 62,00 89 ос
__133ЛД 3 62,00 91-93-96
ОС133ЛЕ 1 68,00 91-92 ос
__133ЛЕ 1 64,00 93
__133ЛЕ 3 56,00 83
__133ЛЕ 5 67,50 90
__133ЛЕ 6 66,50 86
__133ЛЕ 6 70,00 91
__133ЛИ 5 80,00 84
__133ЛИ 5 58,50 81-82
__133ЛЛ1 78,50 88 ПЗ
__133ЛЛ1 51,00 96 ПЗ НИК ФОРМ
__133ЛН2 71,50 91
__133ЛН5 78,50 88
__133ЛН5 88,00 93
КМ133ЛП 5 32,50 86-87
__133ЛП 7 52,50 81-85
__133ЛП 7 61,50 88-89
КМ133ЛР 1 32,50 86-87
__133ЛР 3 60,00 93
КМ133ЛР 3 32,50 86-87
__133ЛР 3 52,50 79-86-89
ОС133ЛР 3 65,00 92
__133ЛР 3 61,00 02
К133ЛР 3 52,50 84
__133ЛР 4 49,50 78
__133ЛР 4 51,50 81-85-88
__133ЛР 4 80,00 95
ОС133ЛР 4 56,00 85
К133ЛР 4 47,50 82
__133ПП4 91,50 81 ПЗ
__133ПП4 115,50 87
КМ133ТВ 1 32,50 86-87
К133ТВ 1 49,00 84-84-90
ОС133ТВ 1 64,00 82-87 м
__133ТВ 1 65,00 91-94-94
__133ТВ 1 71,00 96 пленка
К133ТВ 1 56,00 82
__133ТВ 1 56,50 79-80
__133ТЛ 1 58,00 90
__133ТЛ 1 58,50 91
__133ТЛ 2 68,50 91
КМ133ТМ 2 32,50 86-87
__133ТМ 2 128,00 12
__133ТМ 5 58,50 79-84-87
__133ТМ 5 94,00 90
ОС133ТМ 5 98,00 90 ос
__133ТМ 7 108,00 16г
К133ТМ 7 52,50 83
К134ЖЛ1 105,00 74
__134ИД6 78,50 81-85
__134ИД6 84,00 91
ОС134ИД6 82,00 84
КР134ИЕ2 10,00 87
__134ИЕ5 156,00 13г
__134ИМ4 191,50 91
ОС134ИП 2 65,00 90
__134ИП 3 117,50 86
ОС134ИР 1 78,50 86
К134ИР 1 64,00 86
__134ИР 1А 71,50 78-84-86
__134ИР 1А 102,50 89,90
__134ИР 1А 97,50 87 пленка
__134ИР 2 65,00 78-81-86
ОС134ИР1 72,00 07г
ОС134ИР1 90,00 01-06 ос
__134КП 8 86,00 88
__134КП 9 71,50 90-91
ОС134КП 9 66,50 85
__134КП 9 64,00 86
__134КП10 55,00 98-00г никель
К134КП10 44,00 86
ОС134КП10 60,00 01 ос
КР134ЛА 2 33,50 87
__134ЛА 2А 84,80 80
__134ЛА 2Б 85,00 81-82-84
__134ЛА 2Б 92,50 89 пленка
__134ЛА 8А 122,50 80е ос
__134ЛА 8А 130,00 89 ПЛЕНКА
__134ЛА 8Б 122,50 88 пленка
__134ЛБ 1Б 152,50 83,87
ОС134ЛБ 1Б 163,50 01 упаковка
__134ЛБ 1Б 146,00 87г ПЛЕНКА
К134ЛБ 2 96,00 90 Аи
ОС134ЛБ 2А 160,00 01г ос
__134ЛБ 2А 132,50 79-89 пленка
__134ЛБ 2А 71,50 79-89 форм. ЛУЖ
__134ЛБ 2А 134,00 81 ос
__134ЛБ 2А 136,00 90
__134ЛБ 2Б 91,50 79-84 ФОРМ
__134ЛБ 2Б 164,00 80 ос
ос134ЛБ 2Б 190,00 0123 ос
К134ЛП 3 62,50 80
ОС134ЛП 3 108,50 91
К134ЛР 1 92,00 90
__134ЛР 1А 108,00 79 ос
__134ЛР 1А 140,00 98г никель
__134ЛР 1А 140,00 89 ПЛЕНКА
ОС134ЛР 1Б 84,00 80-88
К134ЛР 1Б 79,00 84 ос пленка
ОС134ЛР 1Б 90,00 01 ос
__134ЛР 1Б 88,00 92 ос
ОС134ЛР 1Б 70,00 76
К134ЛР 2 100,00 91
__134ЛР 2А 90,00 01
ОС134ЛР 2А 78,50 80-89
__134ЛР 2А 70,50 79,краска
__134ЛР 2А 73,50 87 90 ПЛ. РОМБ
ОС134ЛР 2Б 73,50 76-79 краска
__134ЛР 2Б 68,75 08г ник
__134ЛР 2Б 91,00 78 ПЛЕНКА,закр
ОС134ЛР 2Б 108,50 91
__134ЛР 2Б 96,50 90 ПЛ ЗАКР.
__134ЛР 4Б 117,50 89 ПЛЕНКА
К134РУ6 223,50 80
__134РУ6 236,50 81-85
__134РУ6А 204,00 88-89
__134СП1 120,00 87
__134ТВ 1 68,00 90-92
__134ТВ 1 57,50 86-89 ромб закр
__134ТВ 1 81,00 0106
ОС134ТВ 1 77,50 88
__134ТВ 1 73,00 87-89-89
__134ТВ13 90,00 82
__134ТВ14 146,00 80 форм
К134ТВ14 152,50 90
__134ТВ14 128,50 96 ник
__134ТВ14 160,00 04г
К134ТВ14 130,00 80е ромб закр.
ОС134ТВ14 152,50 89-89-01
__134ТМ2 84,00 80е
КР134ТМ2 22,00 86 ДИП
__134ТМ2А 82,50 70-е-85
__134ТМ2А 87,50 88
__134ХЛ2 57,50 81 пленка
__134ХЛ2 65,50 84
ОС134ХЛ3 96,50 85
К134ХЛ3 88,00 82
__136ЛА 1 94,00 79 пленка
__136ЛА 2 165,00 22г
__136ЛА 2 88,50 87-88
__136ЛА 3 165,00 83-86-88
__136ЛА 3 300,00 2000-04г
__136ЛН 1 96,00 79-84
__136ТВ 1 59,50 86
К136ТВ 1 59,00 80
__136ТМ 2 176,00 17г
К140МА 1 104,00 78-78-83 м
__140МА 1 100,00 90
__140МА 1А 104,00 81-87
__140УД 101А 115,00 13.12 ,06
__140УД 101Б 101,50 01г ник
К140УД 101Б 91,50 07 ник
КР140УД 1А 10,00 88-89
К140УД 1А 118,00 78-8Е
__140УД 1А 112,00 07 пз никель
ОС140УД 1А 110,00 80е
КР140УД 1Б 10,00 88-90-90
К140УД 1Б 102,50 80е-83
__140УД 2 105,00 90-92
ОС140УД 2 89,50 81
К140УД 2А 104,00 81-90
К140УД 2Б 91,50 79-83
К140УД 2Б 96,50 91
К140УД 2Б 92,00 88
__140УД 501 82,50 02 НИК
К140УД 501A 71,50 02-03 НИК
__140УД 501А 85,00 02 НИК
К140УД 5А 96,50 82-85 м
КР140УД 5А 13,50 87-91
__140УД 5А 101,50 80-90
КР140УД 5Б 10,00 87
К140УД 5Б 102,00 84-83 м
ОС140УД 5Б 96,50 1
__140УД 5Б 106,50 89-90
К140УД 6 105,00 81-83
К140УД 6 102,00 81
К140УД 601 95,00 89 м
К140УД 601 104,00 91 м
__140УД 601A 128,00 01-08 никель пз
__140УД 601Б 98,00 96 НИК
__140УД 601Б 105,50 90-92-02
КР140УД 608 18,50 86-92-92
__140УД 6А 110,00 94 ник
__140УД 6Б 106,25 94 ник
__140УД 6Б 120,00 90-91
ОС140УД 6Б 122,00 91 ос
__140УД 6Б 112,00 83-89
К140УД 6Б 105,00 90 Аи
К140УД 6Г 120,00 87
КФ140УД 7 50,00 91-92
__140УД 7 110,00 90 м
К140УД 7 124,00 82-83
К140УД 7 101,50 82-84-88
КР140УД 708 20,00 85-89-92
КР140УД 8А 22,50 92
К140УД 8А 121,00 82-85
__140УД 8А 110,00 89
__140УД 8А 110,00 87-90
__140УД 8А 114,00 94
К140УД 8Б 121,50 92
К140УД 8Б 120,00 80,83
КР140УД 8Б 22,50 89
__140УД 8Б 139,00 89-90
__140УД 8Б 127,50 83-85-86
К140УД 8Б 115,00 79-85
КР140УД 8В 17,50 87
К140УД 8В 120,00 84-85
К140УД 8В 122,50 90
К140УД 8В 120,00 88
К140УД 9 112,00 81-84 м
К140УД 9 114,00 90
К140УД 9 109,50 89 м
__140УД11 218,00 86-88
__140УД11 283,00 90-92
К140УД11 195,00 83 закр.ромб
КР140УД1101 49,00 89
__140УД12 124,00 83-88
К140УД12 94,00 81-84
ОС140УД12 101,50 89 ОС м
__140УД1201 71,50 92-98-99 ник
К140УД1201 69,00 92 ник
К140УД1201 76,50 08 НИК
КР140УД1208 22,50 84
КР140УД1208 22,50 96
__140УД13 109,00 85
К140УД1301 73,00 92 зол
__140УД14 95,50 90-91 ПЗ м
К140УД1401А 72,00 94-07 ник
КР140УД1408A 20,80 TN
КФ140УД1408А 24,00 2002г SO-8
КР140УД1408Б 15,00 92
К140УД14А 97,00 90
К140УД14А 93,00 83
К140УД16 164,00 84 м
К140УД1701 105,00 11 ник
__140УД1701А 123,00 04 ник
К140УД1701А 109,00 03 ник
К140УД1701А 101,50 90 Аи
__140УД1701А 103,00 96 ник
__140УД17А 121,00 91
__140УД17А 186,50 2009 "5"
КР140УД17А 82,50 98
КР140УД17Б 44,00 01
К140УД17Б 117,00 90
__140УД17Б 124,00 90-91
КР140УД18 16,00 93
КМ140УД20 200,00 91-92
КР140УД20А 16,00 85-91-92
__140УД20А 439,50 89-90,S8
__140УД20А 531,00 U3
__140УД20А 302,00 95 никель
ОС140УД20А 473,50 98 осм
КР140УД20Б 14,00 88-89-91
__140УД20Б 171,50 S8
КМ140УД20Б 140,00 89
К140УД22 99,00 88-89
К140УД22 111,50 90
К140УД220 119,00 92 м
К140УД2201 120,50 92
К140УД22А 106,00 92г
КР140УД22А 26,50 93
КР140УД23 26,50 92
К140УД2301 98,00 93 М
К140УД25А 120,50 94
__140УД25Б 120,00 09
__140УД25Б 116,00 91
К140УД25Б 115,00 94
КР140УД25Г 36,00 б/марк
__140УД26Б 159,00 92, 1шт. ЛУЖ.
К140УТ 1А 112,00 75-78м
К140УТ 1Б 85,00 77 м
__140УТ 1Б 89,00 75 м
К140УТ 2А 85,00 76-77 м
__140УТ2 158,50 74
__140ХА 1 90,00 85 пз
КР1427805 18,00 97
КР1427806 16,00
КР1427808 16,50
КР1427809 16,50 L7809CV
КР1427810 34,00 L7810CV to-220
КР1427812 16,50 12г
КР1427812 16,50 L7812CV
КР1427815 16,50 97
КР1427818 16,50 93
КР1427820 24,00 L7820CV
КР1427824 20,00 97 ЕН9и
КР14278L05 16,50 98
КР14278L06 16,50 97
КР14278L08 16,50 98
КР14278L09 16,50
КР14278L12 16,50 98
КР14278L15 16,50 97
КР14278L18 18,50 97
КР14278L24 16,50 ТО-92
КР1427905 20,00 93-97
КР1427906 16,50
КР1427908 20,00 95
КР1427909 14,00 ТО220

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>

База обновлена 01.11.2024