Микросхемы
...логические элементы, триггеры, счётчики, регистры, буферные преобразователи, шифраторы, дешифраторы, цифровые компараторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры, сумматоры, АЛУ, микроконтроллеры, операционные усилители, компараторы, генераторы сигналов, фильтры, аналоговые умножители, аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители, стабилизаторы источников питания, микросхемы управления импульсных блоков питания, преобразователи сигналов...
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
__583ВА3 | 316,80 | 91 |
__583ВА5А | 268,80 | 89 |
__583ВГ1 | 105,20 | 91 |
__583РТ1 | 211,20 | 91 |
__584ВВ1А | 63,20 | 87 пл м |
__585АП16 | 79,20 | 86-88 пл |
К585АП16 | 24,00 | 97 НИК. |
К585АП16 | 21,20 | 97 НИК. ФОРМ |
__585АП16 | 134,40 | 90 пл |
__585ИК01 | 851,20 | 06 |
__585ХЛ4 | 132,00 | 90 |
К587ИК3 | 111,20 | 82 АИ |
КР588ВА1 | 36,80 | 91-93-95 |
__588ВА1 | 422,80 | 89 |
__588ВА2 | 422,80 | 88-89-89 |
__588ВА2 | 360,00 | 02 |
__588ВА3 | 184,00 | 91 |
__588ВА3 | 220,80 | 87-88 |
__588ВА3 | 211,20 | 89-90-91 |
КР588ВГ1 | 42,00 | 89-90 пл |
__588ВГ1 | 230,80 | 88-89 пл |
К588ВГ1 | 211,20 | 86 пл |
__588ВГ2 | 220,80 | 90 |
__588ВГ2 | 216,00 | 89 |
К588ВГ2 | 211,20 | 87 З/У |
К588ВГ2А | 211,20 | 88 |
__588ВГ3 | 105,20 | 88,91 пл м |
__588ВГ3 | 211,20 | 88 |
__588ВГ3 | 176,00 | 90-91 |
__588ВГ4 | 186,80 | 92 |
__588ВГ4 | 162,80 | 87 |
__588ВГ5 | 162,80 | 89 пл м |
__588ВГ6 | 366,80 | 89-90 |
__588ВГ6 | 412,00 | 91 з/упл м |
__588ВИ1 | 211,20 | 88 |
__588ВИ1 | 211,20 | 89-90 |
__588ВН1 | 137,20 | 90 |
__588ВН1 | 116,00 | 87-89 |
__588ВР2 | 137,20 | 90 |
__588ВС2 | 268,80 | 86-87 пл |
К588ВС2 | 246,00 | 86 |
__588ВС2Б | 184,40 | 89 м |
__588ВТ1 | 473,20 | 89 пл м |
__588ВТ2 | 211,20 | 89 |
__588ВТ2 | 144,00 | 87-88 |
__588ВТ2 | 249,20 | 91 |
__588ВУ2Б-0002 | 264,00 | 90-91 |
__588ВУ2Б-0003 | 264,00 | 89-90 |
__588ВУ2Б-0004 | 264,00 | 89-90 |
__588ВУ2Б-0005 | 264,00 | 89 |
__588ВУ2Б-0006 | 264,00 | 89 |
__588ВУ2Б-0007 | 264,00 | 89 пл м |
КР588ИР1 | 105,20 | 87-87-89 |
__588ИР2 | 316,80 | 89 пл |
КР589АП16 | 4,00 | 89-92 |
КМ589АП16 | 4,00 | 89-90 |
КР589АП26 | 10,80 | 91 |
__589АП26 | 71,04 | 89 |
__589АП26 | 72,00 | 90-92 |
КР589ИК02 | 14,00 | 85 |
КР589ИК03 | 13,20 | 85-87 |
__589ИР12 | 68,00 | 91 |
КР589ХЛ4 | 34,00 | 83 |
КР589ХЛ4 | 35,60 | 83-89 |
КР590КН 1 | 24,00 | 89 |
__590КН 1 | 79,20 | 81-87 пл |
ОС590КН 1 | 105,20 | 84-88 пл |
ОС590КН 1 | 115,20 | 89-90г |
__590КН 1 | 82,40 | 88 ПЗ |
__590КН 1 | 86,80 | 90-91 |
КР590КН 2 | 24,80 | 90-92 |
__590КН 2 | 1280,00 | 13 |
КР590КН 3 | 57,20 | 90-99-00 |
__590КН 3 | 134,80 | 90 |
КР590КН 4 | 43,20 | 90-94 |
__590КН 4 | 296,00 | 97 ник |
КР590КН 5 | 52,00 | 91-93-03 |
К590КН 5 | 294,40 | 01 ник |
__590КН 6 | 248,00 | 95г ник з/у |
КР590КН 6 | 61,60 | 86-90 |
К590КН 6 | 327,20 | 90 |
ОС590КН 6 | 211,20 | 86-87 |
КР590КН 6 | 70,40 | 2010г |
КР590КН 7 | 28,80 | 88-92 |
КР590КН 7 | 35,20 | 91 |
КР590КН 8А | 26,80 | 91 |
КР590КН 8Б | 28,80 | 91-92 |
__590КН 9 | 324,00 | 89 |
К590КН 9 | 137,20 | 88-89 |
__590КН10 | 96,00 | 89 |
__590КН12 | 144,00 | 89 |
__590КН12 | 153,20 | 90-91 |
КР590КН13 | 88,00 | 01г |
КН590КН22 | 832,00 | 91 |
__590КТ1 | 110,00 | 89 пл |
__591КН1 | 169,20 | 84 ПЗ Аи |
К591КН2 | 182,00 | 90 |
__591КН2 | 244,00 | 91-92 |
К591КН2 | 170,40 | 86 |
__594ПА1 | 325,20 | 87 |
КР597СА2 | 4,00 | 90 |
КР597СА3А | 40,00 | 92 |
КР597СА3Б | 40,00 | 90 |
КР599ЛК1 | 13,20 | 83 |
КР599ЛК3 | 13,20 | 83-84 |
КР599ЛК4 | 13,20 | 81-85 |
КР599ЛК5 | 13,20 | 80-84 |
К661НТ 1А | 52,80 | 85-88 |
__706ЛБ1-1Н | 40,00 | 94 |
__706ЛР1-1Н | 32,00 | 97 |
__734ЛБ1А-1 | 19,20 | 91г упаковка |
__734ЛБ1А-1Н | 16,80 | 94 упак.,пасп. |
__734ЛБ1Б-1Н | 48,00 | 94 |
__734ЛР1А-1Н | 40,00 | 94 |
__734ЛР1Б-1Н | 40,00 | 97 |
__734ЛР2А-1Н | 44,00 | 94 |
__734ЛР2Б-1Н | 44,00 | 94 |
__734ТВ14-1Н | 40,00 | 94 |
__740УД 4-1 | 28,80 | 96 |
Б747ИК3-Б | 496,00 | 97 пасп. з/у |
КР765ИД1В-1Н | 28,00 | 97 |
__765ИЕ9-1Н | 32,00 | 97 |
__765ИП2-1Н | 36,00 | 97 |
__765ЛА7В-1Н | 56,00 | 97 |
__765ЛА8В-1Н | 44,00 | 97 |
__765ЛА9В-1Н | 40,00 | 97 |
__765ЛЕ5-1Н | 36,00 | 97 |
__765ЛЕ6В-1Н | 32,00 | 98 |
__765ЛН1-1Н | 36,00 | 97 |
__765ЛН2В-1Н | 64,00 | 96 |
__765ЛП13В-1Н | 32,00 | 97 |
__765ЛП2-1Н | 36,00 | 97 |
__765ТМ2В-1Н | 52,00 | 97 |
__765ТР2В-1Н | 32,00 | 97 |
__815КП1 | 147,20 | 78 |
__М2ПВЭ0571 | 163,20 | 87 |
__М2УДЭ0091 | 163,20 | 86 |
__Мiкросх.27256 | 76,80 | |
__Мiкросх.27c256 | 116,00 | |
__Мiкросх.27c512 | 118,40 | |
__Мiкросх.40ST1064 | 176,00 | 0618S so |
__Мiкросх.4N25 | 14,00 | |
__Мiкросх.4N32 | 19,36 | |
__Мiкросх.4N33 | 23,20 | |
__Мiкросх.4N35 | 12,80 | |
__Мiкросх.4S1142 | 176,00 | 0611S so |
__Мiкросх.53C256LS-80 | 115,20 | HY53 |
__Мiкросх.53C256P80-L | 115,20 | V53 |
__Мiкросх.6N136 | 50,00 | |
__Мiкросх.6N137 | 50,00 | |
__Мiкросх.74HC02 | 19,20 | SOIC-14 |
__Мiкросх.74HC04D | 13,20 | soik |
__Мiкросх.74HC04N | 28,80 | |
__Мiкросх.74HC08N | 28,80 | |
__Мiкросх.74HC123D | 28,80 | SOIC-14 |
__Мiкросх.74HC125D | 25,60 | SO14 |
__Мiкросх.74HC138 | 23,60 | DIP |
__Мiкросх.74HC14N | 14,40 | |
__Мiкросх.74HC299 | 39,20 | |
__Мiкросх.74HC374D | 17,60 | soik |
__Мiкросх.74HC541D | 24,00 | soik |
__Мiкросх.74HC573N | 22,00 | DIP |
__Мiкросх.74HC595 | 25,60 | дип |
__Мiкросх.74HC74N | 19,20 | DIP |
__Мiкросх.74НС132 | 15,20 | soik |
__Мiкросх.78M05CDT | 12,40 | /to-252/ |
__Мiкросх.AD 586LN | 748,80 | |
__Мiкросх.AD 587LN | 556,80 | DIP-8 |
__Мiкросх.AD 654JN | 312,00 | DIP-8 |
__Мiкросх.AD 711JN | 193,60 | DIP-8 |
__Мiкросх.AD7528LN | 1939,20 | |
__Мiкросх.ADG 528AKN | 489,20 | DIP-18 |
__Мiкросх.ADM 705AN | 105,20 | DIP-4 |
__Мiкросх.ADSP-BF532 | 950,40 | SKBC600 |
__Мiкросх.AN 5265 | 65,20 | /sil-9/ |
__Мiкросх.AN 5515 | 75,20 | /hsip-7/ |
__Мiкросх.AN 6650 | 15,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.AN 6651 | 15,20 | /to126-4/ |
__Мiкросх.AN 6684 | 25,20 | /sip-9/ |
__Мiкросх.AN 7112E | 25,20 | |
__Мiкросх.AN17821A | 130,00 | /sil-12/ |
__Мiкросх.AN17823A | 75,20 | /dbs-9/ |
__Мiкросх.AT17C65-10PC | 88,00 | dip-8 |
__Мiкросх.ATMEGA 16-16PI | 307,20 | |
__Мiкросх.ATMEGA16A-AU | 167,20 | |
__Мiкросх.ATMEGA16A-PU | 201,60 | DIP-40 |
__Мiкросх.ATmega 48PA-PU | 121,60 | Дип-28 |
__Мiкросх.ATmega 8A-AU | 109,76 | /tqfp-32/ |
__Мiкросх.ATmega 8A-PU | 112,00 | DIP-28 |
__Мiкросх.ATtiny13А-PU | 73,20 | dip-8 |
__Мiкросх.ATtiny2313-20PU | 157,20 | |
__Мiкросх.BTS721L1 | 358,40 | so |
__Мiкросх.CD4001 | 8,80 | dip |
__Мiкросх.CD4046 | 26,00 | dip |
__Мiкросх.CD4069 | 12,00 | дип-14 561лн2 |
__Мiкросх.CD4093 | 16,00 | 561тл1 |
__Мiкросх.CHN 4558C | 10,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.CLD2536A | 176,00 | so |
__Мiкросх.CNY17-3 | 27,60 | |
__Мiкросх.CNY17-4 | 15,20 | /dip-6/ |
__Мiкросх.CNY74-2 | 31,20 | |
__Мiкросх.CXA1238S | 85,20 | |
__Мiкросх.D80C42C 091 | 224,00 | дип |
__Мiкросх.DH321 | 55,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.DM 0265RN | 70,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.DM 0365RN | 65,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.DM 311 | 65,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.DS 18B20 | 100,00 | |
__Мiкросх.DS1307 | 120,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.DS89C420-MCL | 435,20 | DIP-40 |
__Мiкросх.ET1103 | 30,00 | |
__Мiкросх.ET1104 | 35,20 | |
__Мiкросх.FT 232RL | 270,00 | /ssop-28/ |
__Мiкросх.H 11L1 | 45,20 | |
__Мiкросх.HCPL2531 | 144,00 | DIP-4 |
__Мiкросх.HCPL3120 | 80,00 | DIP-8 |
__Мiкросх.HEF4001 | 19,20 | dip-16 |
__Мiкросх.HEF4013 | 18,40 | dip-16 |
__Мiкросх.HEF4035B | 35,20 | dip-16 |
__Мiкросх.HEF4040BP | 25,60 | dip |
__Мiкросх.HEF4093BT | 6,80 | SO-16 |
__Мiкросх.HIS0169C | 72,00 | /hyb/ зеленая |
__Мiкросх.ICE3A1565 | 76,80 | дип |
__Мiкросх.ICL7106CPL | 142,00 | КР572ПВ5 |
__Мiкросх.IL34119D | 20,00 | /so-8/ |
__Мiкросх.ILA 8395N | 75,20 | /dip-16/ |
__Мiкросх.IP113MLF | 118,40 | so |
__Мiкросх.IP178CH | 105,60 | so |
__Мiкросх.IR2101 | 75,44 | /dip-8/ |
__Мiкросх.IR2101 | 75,44 | /so-8/ |
__Мiкросх.IR2110PBF | 126,80 | |
__Мiкросх.IR2113 | 182,80 | DIP |
__Мiкросх.IR2153 | 67,60 | DIP8 |
__Мiкросх.KA2206N | 30,00 | S1A2206D 16-dIP |
__Мiкросх.KA3525A | 50,00 | dip-16/ SG3525 |
__Мiкросх.KA5 M02659R | 65,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.KA5 M0365RN | 75,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.KA5 Q0765RT | 130,00 | /to-220f/5/ |
__Мiкросх.KA7500B | 25,20 | TL 494CN/dip-16 |
__Мiкросх.KA78R08 | 45,20 | /to-220-4/ |
__Мiкросх.KF50BD | 53,60 | |
__Мiкросх.KIA7805API | 19,20 | /to-220f/ |
__Мiкросх.KS82C37A-5CP | 70,40 | дип |
__Мiкросх.KS82C37A-8CP | 73,60 | дип |
__Мiкросх.L 293D | 135,20 | /dip-16/ |
__Мiкросх.L 4960 | 120,00 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.L293DD | 116,16 | SOIC-20 |
__Мiкросх.L4960 | 100,00 | |
__Мiкросх.L7805CV | 14,40 | то-220 |
__Мiкросх.L7808CV | 13,20 | то-220 |
__Мiкросх.L7809CV | 13,20 | то-220 |
__Мiкросх.L7812CV | 13,20 | то-220 |
__Мiкросх.L7815CV | 13,20 | то-220 |
__Мiкросх.L7824CV | 13,20 | то-220 |
__Мiкросх.L78L05ABU | 12,40 | /sot-89/ |
__Мiкросх.L78L33ABU | 12,40 | 3V3 /sot-89/ |
__Мiкросх.L78M05 | 22,40 | ДРАК |
__Мiкросх.LA 1185 | 30,00 | |
__Мiкросх.LA 78040 | 45,20 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.LA 7830 | 65,20 | /hsip-7-p2/ |
__Мiкросх.LA 7837 | 75,20 | /sip-13/ |
__Мiкросх.LA 7845N | 85,20 | /sip-13/ |
__Мiкросх.LB3500 | 60,00 | /sip-9/ |
__Мiкросх.LD1084 | 72,00 | ТО-220 5А |
__Мiкросх.LF 351N | 38,80 | |
__Мiкросх.LF 353 | 28,80 | SOIC |
__Мiкросх.LF 353N | 38,80 | DIP |
__Мiкросх.LM 101AH | 1328,00 | |
__Мiкросх.LM 1117S-1,8 | 27,60 | sot-223 |
__Мiкросх.LM 224N | 15,20 | /dip-14/ |
__Мiкросх.LM 2576T-5.0 | 90,00 | 5В |
__Мiкросх.LM 2576T-ADJ | 85,20 | /to-220-5/ |
__Мiкросх.LM 2901D | 17,20 | smd |
__Мiкросх.LM 2901N | 15,20 | dip8 |
__Мiкросх.LM 2902N | 15,20 | /14-dip/ |
__Мiкросх.LM 2903DT | 10,00 | /so-8/ |
__Мiкросх.LM 2903N | 15,20 | дип-8 |
__Мiкросх.LM 2904D | 10,80 | smd |
__Мiкросх.LM 2904N | 15,20 | |
__Мiкросх.LM 317T | 23,20 | /to-220/ |
__Мiкросх.LM 324 | 16,00 | dip-14 UTC324d |
__Мiкросх.LM 324D | 10,00 | /smd/ |
__Мiкросх.LM 324N | 16,00 | /dip-14/ ST |
__Мiкросх.LM 335Z | 45,20 | /to-92/ |
__Мiкросх.LM 337T | 42,40 | то-220 |
__Мiкросх.LM 338T | 125,20 | то-220 |
__Мiкросх.LM 339D/smd/ | 11,20 | |
__Мiкросх.LM 358D | 8,80 | SOIC-8 |
__Мiкросх.LM 358N | 10,80 | DIP |
__Мiкросх.LM 386N | 12,40 | /dip-8/ |
__Мiкросх.LM 3914N | 125,20 | /dip-18/ |
__Мiкросх.LM 393N | 10,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.LM 723CN | 25,20 | /14-dip/ |
__Мiкросх.LM 741CN | 17,60 | /8-dip/ |
__Мiкросх.LP 2950CZ-5,0 | 41,20 | ТО-92 |
__Мiкросх.LP 3875ES-2,5 | 137,60 | |
__Мiкросх.LP 3966ET-3,3 | 99,20 | |
__Мiкросх.LTV 4N25 | 15,20 | |
__Мiкросх.LTV817 | 15,20 | В,С |
__Мiкросх.M5L8253P-5 | 220,80 | дип |
__Мiкросх.M5M51008BP-70L | 424,00 | дип |
__Мiкросх.M5M51008BP-70LL | 302,80 | 621024 |
__Мiкросх.MA7805 | 86,40 | ТО-3 |
__Мiкросх.MA7815 | 88,00 | ТО-3 |
__Мiкросх.MAX 232A | 40,00 | |
__Мiкросх.MAX 232D | 35,20 | /so-16/ |
__Мiкросх.MAX 236CWG | 288,00 | |
__Мiкросх.MAX 3232CPE | 90,00 | /16-dip/ |
__Мiкросх.MAX 748ACWE | 248,00 | so- |
__Мiкросх.MC33262P | 83,20 | DIP8 |
__Мiкросх.MC34063EBD | 15,20 | /so-8/ |
__Мiкросх.MC34119P | 20,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.MC44608P-40 | 45,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.ML4800CP | 287,20 | |
__Мiкросх.ML4812CP | 46,40 | dip=КР1033еу4 |
__Мiкросх.ML4815CP | 51,20 | dip |
__Мiкросх.ML4816CP | 57,60 | dip |
__Мiкросх.ML4818CP | 139,20 | dip |
__Мiкросх.ML4825CP | 406,40 | dip |
__Мiкросх.MOC3023 | 24,00 | dip-6 |
__Мiкросх.MOC3041 | 35,20 | DIP-6 |
__Мiкросх.MOC3042 | 45,20 | DIP-6 |
__Мiкросх.MOC3052 | 45,20 | DIP-6 |
__Мiкросх.MOC3062 | 39,20 | |
__Мiкросх.MOC3063 | 40,00 | оптопр. шк. |
__Мiкросх.MOC3081 | 55,20 | DIP-6 |
__Мiкросх.MOC3082 | 58,00 | оптопр. шк. |
__Мiкросх.MOC3083 | 50,00 | DIP-6 |
__Мiкросх.MT8840AE | 424,00 | dip- |
__Мiкросх.MT8870DE | 435,20 | dip- |
__Мiкросх.MT8889CE | 489,60 | dip- |
__Мiкросх.MT8924AE | 492,80 | dip- |
__Мiкросх.MT8930BS | 1040,00 | dip- |
__Мiкросх.MT8941AP | 323,20 | so- |
__Мiкросх.MT8952BE | 768,00 | dip- |
__Мiкросх.MT8967AS | 688,00 | so- |
__Мiкросх.MT8972BE | 649,60 | dip- |
__Мiкросх.MT8986AE | 1036,80 | dip- |
__Мiкросх.MT9042AP | 3520,00 | so- |
__Мiкросх.MT9121AE | 1475,20 | dip- |
__Мiкросх.MT9126AE | 1488,00 | dip- |
__Мiкросх.MT9141AE | 1568,00 | dip- |
__Мiкросх.NE5532АР | 51,20 | dip-8 |
__Мiкросх.NE5534Р | 30,00 | dip-8 |
__Мiкросх.NE555D | 9,20 | /so-8/ |
__Мiкросх.NE555N | 10,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.NСV431А | 6,80 | ТО-92 |
__Мiкросх.OP07CDR | 84,00 | дип-8 |
__Мiкросх.OPA 2604AP | 233,60 | dip-8 |
__Мiкросх.P650H | 131,20 | so |
__Мiкросх.PAL 007B | 500,00 | /flexiwatt-25/ |
__Мiкросх.PC120 | 25,20 | DIP-4 |
__Мiкросх.PC123 | 12,80 | дип-4 |
__Мiкросх.PC814 | 28,80 | DIP-4 |
__Мiкросх.PC817А | 8,80 | DIP-4 |
__Мiкросх.PC817В | 9,20 | DIP-4 |
__Мiкросх.PC817С | 9,20 | |
__Мiкросх.PIC 16F628A-I/P | 120,00 | DIP18 |
__Мiкросх.PIC 16F873A-I/S | 352,00 | дип-28 |
__Мiкросх.RTL8201BL-LF | 72,00 | sj |
__Мiкросх.S1137 | 121,60 | so |
__Мiкросх.S1144 | 121,60 | so |
__Мiкросх.SAB16C450-P | 352,00 | dip |
__Мiкросх.SE 090N | 60,00 | /to-220/ |
__Мiкросх.SG6105D | 106,40 | /dip-20/ |
__Мiкросх.ST 3232BDR | 75,20 | /so-16/МAX3232 |
__Мiкросх.ST 485BD | 55,20 | |
__Мiкросх.ST 485BN | 55,20 | |
__Мiкросх.ST232BN | 38,80 | |
__Мiкросх.STRG 5653 | 175,20 | /to-220F-5/ |
__Мiкросх.STRG 6653 | 175,20 | /to-220F-5/ |
__Мiкросх.STRS 6708 | 350,00 | /isql-9/ |
__Мiкросх.STRW 5753A | 150,00 | /to-220f-7l/ |
__Мiкросх.STRW 6556A | 200,00 | /to-220f-5/ |
__Мiкросх.STRW 6754A | 200,00 | /to-220-6/ |
__Мiкросх.STV 9326 | 100,00 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.STV 9379FA | 120,00 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.TC4420CPA | 57,60 | dip |
__Мiкросх.TC4427ACPA | 56,00 | dip |
__Мiкросх.TC5565APL-15 | 268,80 | dip |
__Мiкросх.TCST 1103 | 62,40 | щелевая оптопар |
__Мiкросх.TDA 1006 | 110,00 | /to-220-5/ |
__Мiкросх.TDA 1013B | 65,20 | /sil-9/ |
__Мiкросх.TDA 1514A | 450,00 | /sil-9p/ |
__Мiкросх.TDA 1524A | 160,00 | /dip-18/ |
__Мiкросх.TDA 16846P | 90,00 | /dip-14/ |
__Мiкросх.TDA 2003 | 27,20 | == |
__Мiкросх.TDA 2004 | 86,00 | /sql-11/ |
__Мiкросх.TDA 2005 | 86,00 | |
__Мiкросх.TDA 2009A | 85,20 | /dbs-11/ |
__Мiкросх.TDA 2030A | 40,00 | /to-220-5/ |
__Мiкросх.TDA 2050V | 60,00 | /to-220-5/ |
__Мiкросх.TDA 3654Q | 170,00 | qilp-9/1021ХА8 |
__Мiкросх.TDA 4601D | 50,00 | /sdip-18/ |
__Мiкросх.TDA 4605 | 80,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TDA 4605-2 | 90,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TDA 4605-3 | 100,00 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TDA 6107JF | 85,20 | /dbs-9mpf/ |
__Мiкросх.TDA 6108JF | 115,20 | /dbs-9mpf/ |
__Мiкросх.TDA 7056B | 60,00 | /hsip-9/ |
__Мiкросх.TDA 7265 | 135,20 | /dbs-11/ |
__Мiкросх.TDA 7293 | 210,00 | /dbs-15/ |
__Мiкросх.TDA 7294 | 180,00 | /dbs-15/ |
__Мiкросх.TDA 8172 | 85,20 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.TDA 8350Q | 165,20 | /dbs-13p/ |
__Мiкросх.TDA 8351 | 125,20 | /sil-9p/ |
__Мiкросх.TDA 8356 | 100,00 | /sil-9p/ |
__Мiкросх.TDA 8571J | 275,20 | /dbs-23p/ |
__Мiкросх.TDA 9302H | 60,00 | /to-220-7/ |
__Мiкросх.TEA 2025B | 22,40 | /dip-16/ |
__Мiкросх.TL 062CN | 13,20 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TL 064CN | 17,60 | /14-dip/ |
__Мiкросх.TL 071CN | 15,60 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TL 072CN | 16,40 | /dip-8/ |
__Мiкросх.TL 072CP | 17,20 | DIP |
__Мiкросх.TL 074CN | 15,20 | /dip-14/ |
__Мiкросх.TL 084CN | 16,64 | ДИП |
__Мiкросх.TL 431C | 13,60 | то-92 |
__Мiкросх.TL 431ILP | 12,40 | |
__Мiкросх.TL 494CD | 38,80 | SMD-SO16 |
__Мiкросх.TL 494CN | 26,00 | дип 1114ЕУ4 |
__Мiкросх.TLP 250 | 90,80 | |
__Мiкросх.TLP 504А | 50,00 | аот101бс |
__Мiкросх.TLP 521-1 | 15,20 | DIP-4 |
__Мiкросх.TLP 521-4 | 59,20 | |
__Мiкросх.TLP 621 | 14,80 | дип-4 |
__Мiкросх.TLP621 | 14,80 | DIP-4 |
__Мiкросх.TMP01FP | 211,20 | DIP8-300 |
__Мiкросх.TNY268P | 72,00 | дип |
__Мiкросх.TOP223Y | 144,00 | /to-220/ |
__Мiкросх.TOP224Y | 131,20 | /to-220/ |
__Мiкросх.TOP227Y | 158,40 | /to-220/ |
__Мiкросх.TPS2812D | 105,20 | SOIC-8 |
__Мiкросх.UA741CN | 21,20 | dip-8 |
__Мiкросх.UA741CP | 12,40 | dip-8 |
__Мiкросх.UA747CN | 81,60 | dip-14 |
__Мiкросх.UC2843BN | 24,64 | дип |
__Мiкросх.UC2844B | 113,20 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3825N | 220,00 | /dip-16/ |
__Мiкросх.UC3842B | 20,00 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3842Р | 26,64 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3843BN | 22,40 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3844BN | 21,20 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3845BN | 20,00 | DIP-8 |
__Мiкросх.UC3855AN | 643,20 | DIP-20 |
__Мiкросх.ULN 2002A | 22,40 | CERDIP16 |
__Мiкросх.ULN 2803A | 30,00 | DIP-18 |
__Мiкросх.Viper 22A | 45,20 | DIP-8 |
__Мiкросх.WD8275-PL 00-02 | 192,00 | dip |
__Мiкросх.YM2149F | 1832,00 | dip |
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
База обновлена 06.12.2023