Поиск по базе

База обновлена 26.09.2024

PostHeaderIcon Транзисторы

...германиевые транзисторы, кремниевые транзисторы, арсенид-галлиевые транзисторы, биполярные транзисторы, полевые транзисторы, однопереходные транзисторы, комбинированные транзисторы, дискретные транзисторы, корпусные транзисторы, бескорпусные транзисторы...
Тип элемента:   

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Наименование Цена без учета НДС (грн.) Примечания (год выпуска)
КТ602АМ 10,00 89-90
КТ602Б 72,00 88 ник
КТ602БМ 10,00 91-92
2Т603А 89,00 90-91 Аи
2Т603А 76,50 79-89-89 Аи
КТ603А 76,50 Ж
КТ603А 42,00 92 НИК
2Т603Б 70,00 90 Аи
2Т603Б 70,00 91 аи мелкий
КТ603Б 70,00 86 Аи
2Т603Б 66,00 92г ник
КТ604БМ 5,50 86-86-91
КТ605АМ 5,50 87-88
КТ605БМ 7,00 91
2Т606А 90,00 80-90 Аи
2Т606А 85,00 80-90 Ник
КТ608А 84,00 88-92 Аи
2Т608А 96,00 72-88
КТ608А 81,25 92 никель
2Т608Б 147,50 /ИУ 0803
2Т608Б 132,00 79 ос
КТ608Б 125,00 78 Аи
КТ610А 184,00 КРАСН. ТОЧКА
КТ610Б 109,00 77-88-88
КТ6116А 8,00 02Г то-92
КТ6117А 8,00
КТ611А 84,00 металл
КТ611АМ 9,50 87
КТ611БМ 10,00 91
КТ622А 18,00
КТ622Г 18,00
КТ626А 12,50 88
КТ626Б 12,50 86
КТ630А 82,50 90
2Т630А 93,75 80е
2Т630А 102,50 Е1 никель
2Т630А-2 60,00 89-91
КТ630Б 108,00 80е-91 м ж
2Т630Б 112,50 14-17г НИК
2Т630Б 117,50 80е
2Т630Б 127,50 Х8,Х
КТ630Б 107,50 80е
2Т630Б 152,50 08 Аи
2Т630Б-2 60,00 91
КТ630Г 68,75 85-88-94
КТ630Д 52,50 90 Ж
КТ630Д 39,50 92-98 НИК
КТ630Е 56,00 85-90-94
КТ630Е 57,50 10 никель
КТ634Б-2 60,50 85
2Т635А 70,00 90
2Т635А 63,50 07г
КТ635Б 49,50 81-90
2Т637А-2 55,00 81
2Т638А 152,50 82г ник
КТ639В 17,50 92
2Т640А-2 280,00 одна черн. точк
2Т642А-2 284,00 зел.+ бел. точ
2Т643А-2 592,00 голубая точка
КТ644Г 12,00 88
КТ645А 4,00 92
КТ645Б 4,50
КТ646А 7,00 94
КТ646В 5,50
2Т652А 81,50 85
2Т653Б 70,00 Е9 никель
2Т6551 104,00
2Т6551А 106,00 93
КТ660Б 7,00 91
КТ661А 38,00 90-92
КТ668А 9,50 88г
2Т679А-2 52,50 90
КТ680А 9,00
КТ681А 9,00 94г
2Т6821 124,00 92?
КТ683Д 11,00
КТ683Е 11,00 90
2Т704А 72,50 86-90-90 пз
КТ704А 81,00 91 З/У
КТ704А 72,50 83-87
КТ704Б 72,50 86-87
2Т709А 230,00 07
2Т709Б 229,00 98г
2Т709В 105,50
КТ801А 26,00 77-85
КТ801А 29,00 90-91
КТ801Б 20,50 84-84-90
КТ805А 36,50 91-92
КТ805А 33,00 80е
КТ805АМ 25,00 92
КТ805Б 39,00 89
КТ805БМ 23,50
КТ805ВМ 24,00
КТ805ИМ 16,50
КТ807А 11,00 80-85-86
КТ807Б 11,00 80-85-89
2Т808А 302,50 91-92 з/у о14
КТ808АМ 71,50 91-92
КТ808БМ 45,50 84-87
КТ808ВМ 27,50 84
КТ808ГМ 38,00 84-86
2Т809А 72,00 91
КТ8101А 96,50 12
КТ8102А 96,50 12
КТ8127В1 88,00 95 пластм
2Т812А 120,00 91г ос
2Т812А 105,50 88
2Т812А 136,00 91-08-08 З/У
КТ812Б 60,00 90-91-92
КТ812В 60,00 92
КТ8130А 24,00 б/года
КТ8131А 24,00 б/года
КТ8131Б 24,00 Е0 год
КТ814А 5,50
КТ814Б 5,50 93
КТ814В 7,00 94
КТ814Г 8,00 86-98
КТ815А 5,50 01
КТ815Г 8,00 свежие
КТ816А 5,50 94-04
КТ816Б 5,50 80-91-94
КТ816В 7,00 90-95
КТ816Г 11,00 90-15-15
КТ817А 5,50 89-94-94
КТ817Б 7,20 91
КТ817В 8,00 94
2Т818А 56,00 88
КТ818А пл 18,00 86-91-93
КТ818АМ 37,00 82-82-91
КТ818Б пл 18,00 90
КТ818БМ 38,50 83
КТ818БМ 38,50 87
2Т818В 68,75 84
КТ818В пл 22,00 90
КТ818ВМ 33,00 90
КТ818ВМ 27,50 84
КТ818Г пл 33,00 90е
КТ818ГМ 131,25 20е-16г
КТ819А пл 18,00 87-93
КТ819АМ 32,00 83 З/У
КТ819Б пл 18,50 90
КТ819БМ 33,00 83-87
КТ819ВМ 44,00 92
КТ819Г пл 37,00 05 Д19
КТ819ГМ 140,00 2е-2016г
КТ822Б-1 30,00 91
КТ823В-1 30,00 91
2Т825А 244,00 86-91
2Т825В 141,50 89
2Т825В 155,50 88 ОСМ
КТ825Г 202,50 87-91
КТ825Е 105,50 90
КТ825Е 100,50 86
КТ826А 44,00 84-85-87
2Т826А 55,00 92
КТ826А 48,00 91
КТ826А 45,00 88
КТ826А 48,50 87-88
2Т826А 51,00 85
КТ826Б 44,00 84-88
2Т826Б 48,00 90-91
2Т826Б 45,50 86
КТ826В 48,00 88
КТ827А 193,50 13-14г
КТ827А 160,00 88-90-04
2Т827А 193,75 91
КТ827Б 105,00 88-90
КТ827Б 132,00 91
2Т827Б 136,50 ос 89г
2Т827Б 137,50 90г
КТ827В 126,50 88-92
КТ828Б 67,00 86-90-90
КТ829А 29,00 06-07 020
КТ829Б 24,00 86
КТ829В 18,00 90
КТ829Г 16,50 91
2Т830А 74,50 90-91
2Т830А 72,50 82-88-89
2Т830А 65,00 93 ник
2Т830Б 84,00 88
2Т830В 58,00 84-91-92
2Т830В ОС 60,50 92
2Т830Г 114,00 03г ник
2Т830Г 167,50 ос С4
2Т831А 44,00 87-89-90
2Т831А 65,20 ос 85
2Т831Б 118,75 88
2Т831Б 150,00 ОС 93
2Т831В 176,00 Р4,CD никель
2Т831В 54,50 D1 никель дем.
2Т831Г 115,00 02 ник
КТ834А 135,00 9Е ДЕМОНТ
2Т834А 356,50 91
КТ834А 152,50 89
КТ834А 172,00 91
2Т834А 362,50 11.11
2Т834Б 165,00 80е
КТ834В 144,00 89
2Т834В 176,00 89
КТ835А 31,00 90
КТ835Б 31,00 91-92
2Т836А 128,00 89
2Т836Б 136,00 90е Аи
2Т836В 99,00 88-89
КТ837А 26,50 89
КТ837Е 15,00 87-89
КТ837Ж 26,50 88
КТ837И 26,50 89
КТ837К 16,50 80е
КТ837Л 16,50 88
КТ837М 20,50 89-90
КТ837С 16,50 91-91-92
КТ837Т 16,50 80е
КТ837У 20,00 80е
КТ837Ф 21,00 03-06
КТ838А 216,00 97г настоящие
КТ839А 230,00 97
2Т839А 344,00 92
КТ840А 72,50 80е
КТ840А 90,00 90
КТ840Б 60,00 89
КТ841А 156,00 97-01
КТ842А 40,00 89-91
2Т842А 45,50 89-91
КТ842Б 40,00 89
КТ844А 91,00 87-88
КТ844А 97,50 92
КТ845А 124,00 92 з/у
КТ845А 116,00 87
КТ846 (BU208A) 165,00
КТ848А 202,50 97
КТ850А 27,50 97
КТ850Б 27,50 92
КТ852А 30,00 91
КТ852Б 22,00
КТ852В 22,00
КТ852Г 18,00
КТ853А 27,50 90
КТ853Б 27,50 90-90-92
КТ853В 27,50 92
КТ854А 22,00 93
КТ857А 29,00 91
КТ859А 37,00 92
2Т862Б 641,50 91
КТ863А 25,00 94
2Т866А 1720,00 11-13 Аи
2Т866А 1560,00 17 ник
КТ872А 110,00 91-95
2Т874Б 2420,00 92
2Т877Б 232,00 91 ос
2Т881Б 244,00 91
2Т881В 225,50 91
КТ896А 72,50 89
КТ897А 144,50 01
КТ902А 22,00 79
КТ903А 18,00 80-85-89
2Т903А 55,50 89г ос
2Т903А 32,00 85
КТ903А 20,50 91
КТ903Б 18,00 84-92
2Т903Б 37,00 88-89-90
КТ904А 230,00 79-87
2Т904А 276,50 88-92-92
2Т904А 241,50 79
КТ904Б 235,00 86-87
КТ907А 92,50 90
2Т907А 140,00 78-87
КТ907А 92,50 86-87
КТ907Б 105,50 87
КТ909А 91,00 76-88-88
КТ909А 97,50 91г упаковка
КТ909Б 94,00 81-87
КТ909В 104,00 92
КТ909В 76,50 85 Аи
2Т9101АС 1379,50 89
2Т9103А-2 536,50 89
2Т9104А 422,50 88
2Т9113А 2500,00 87-88
2Т911Б 163,50 86
2Т9123А 290,50 86-89
КТ912Б 181,50 83-90
2Т912Б 190,00 80-86-86
КТ912Б 144,50 83-88-90
2Т913А 290,50 85-87
2Т913А 396,00 82,90,91
КТ913Б 304,00 желт.точка
2Т913В 360,00 84,90
КТ9141А1 232,00 92
2Т914А 320,00 90-91
КТ9166А 37,00 92
КТ916А 290,50
КТ918А 70,00 82
КТ918Б 330,00 82
КТ918Б-2 72,50 86 упаковка
КТ919Г 144,50 83
КТ920А 181,50 89-92-92
КТ920А 137,50 79-83
КТ920Б 264,00 78-88-90
КТ920Б 264,00 90
КТ920В 290,50 90
2Т920В 326,00 88 ПЗ З/У
КТ920Г 218,50 83-84
КТ920Г 184,00 92
КТ921А 239,00 82-85
2Т921А 271,00 76
2Т921А 212,50 80 ник
КТ921Б 184,00 91
КТ922A 209,00 78
КТ922Б 218,50 86-92
2Т922Б 218,50 81-88
2Т922Б 262,00 91
КТ922Г 218,50 82
КТ922Д 254,00 87
КТ925А 232,00 91-92
КТ925А 248,50 87-79
КТ925Б 272,50 88
КТ925В 290,50 84-87
КТ925Г 218,50 87
КТ926А 58,00 89-90
2Т926А 72,50 83-88-91
2Т926А 72,50 91
2Т926А 65,50 89 З/У
КТ928А 89,00 85-86-93
2Т928А 92,50 88
КТ928Б 89,00 90
2Т928Б 72,50 84-87-89
2Т928Б 83,00 94
КТ928В 59,50 90
КТ929А 163,50 86-87-91
КТ929А 264,00 92
2Т930Б 884,00 90
КТ931А 738,50 85-
КТ931А 765,00 91
2Т932А 88,00 82
2Т932А 90,00 88
КТ932Б 89,50 81
2Т932Б 96,00 89
2Т933А 44,00 83-90-90
КТ933Б 11,00 88
КТ934Б 242,50 88
2Т934Б 276,50 88
КТ934Г 218,50 84-89-89
КТ934Д 254,00 90
КТ935А 217,50 89-90
2Т935А 241,50 81
2Т938А-2 77,50 82
2Т938А-2 85,00 92 з/у
2Т939А 726,00 82 зав.упаковка
КТ940А 9,50 95-98-00
КТ940А 10,00 02 для Экипажа
КТ940Б 10,00 90
КТ940В 10,00 87
2Т942В 363,00 88
2Т945А 195,00 90
КТ945Б 177,50 88-91
2Т948Б 310,00 86г пленка
КТ958А 750,00 86-89-92
КТ960А 581,50 86-89
2Т960А 726,00 88
КТ960А 699,50 90
КТ961А 11,00 89-89-92
КТ961Б 11,00 9
КТ961В 11,00 96
2Т962А 270,50 87
КТ962А 246,00 86
КТ962Б 181,50 82-84
КТ962В 218,50 89
2Т968А 249,00 92
КТ969А 15,00 86
КТ971А 1379,50 87
КТ971А 1512,50 93
КТ972А 18,00 98-01
КТ973А 20,00 15
КТ973А 20,00 15г О20
КТ973Б 11,00 91-92
2Т975А 1485,00 90
КТ976А 236,50 87-90-90
2Т982А-2 435,50 91
2Т982А-2 342,50 86
КТ983А 302,50 91
КТ983Б 420,00 91
КТ983В 484,00 90
КТ984Б 290,50 85
2Т989А 987,50 88,89
КТ991АС 726,00 88
2Т991АС 450,00 87
2ТС3103А 176,50 81 Аи
КТС3103А1 165,00 83
КТС3103А1 56,00 91 DIP-8
КТС3103Б 176,00 81
КТС394Б-2 25,00 91 З/У ПАРА
КТС395А-2 23,50 89
КТС395Б-2 25,00 92 З/У ПАРА
2ТС622А 339,50 91 ос пленка
КТС622А 232,50 79-84 пленка
2ТС622А 300,00 89-90-90
2ТС622А 340,00 96-03
КТС622А 224,00 92
2ТС622Б 154,00 84 ОС
КТС622Б 165,50 86
КТС622Б 170,00 88 пленка
2ТС622Б 173,50 89 ос сер низ
2ТС689А 87,00 88
2ТС690А 87,00 88
МП102 2,20
МП103А 6,25
МП114 5,00
МП115 24,50 89
МП116 13,20 89
МП14А 9,00 89г
МП15А 9,00 92г
МП16А 9,00 89г
МП21 8,00 80е
МП21А 8,00 84 ос
МП21В 6,50
МП21Г 6,50
МП25Б 12,80 86
МП26 8,00 78
МП26А 6,00 79-81
МП26Б 8,00 80Е
МП37А 8,00 90
МП40 13,20 80е
МП40А 13,20 90
МП41А 13,20 90
МП42Б 11,50 77-85
П213 19,00 81
П213А 20,00 88-89 ПЗ
П213Б 20,00 78
П214 24,00 84-87
П214А 27,50 91 ос
П214В 24,00 88
П214Г 24,00 88
П215 35,00 88
П216 10,00 84-91-91
П216А 22,50 82
П216Б 21,50 81
П216В 21,00
П216В 25,00 90 ПЗ
П217А 20,00 84
П217Б 20,00 87-92
П217Г 16,00 80е
П302 13,50 85-89
П306 13,50 84-84-89
П307 50,00 82 БЕЛЫЕ БОЛ.
П307ВМ 44,00 85
П308 91,50 78-82
П308 107,50 92-93
П308М 9,00 87 ПЛАСТМ
П309 96,00 80е Аи
П309 100,00 89 ОС Аи
П309М 9,00 87 ПЛАСТМ
П401 27,50 85
П403 11,00
П403А 10,00
П416 10,00 81
П416А 10,00 81
П417Б 24,00 84
П422 10,00 72-79
П423 10,00 76
П605А 28,00 80 ПЗ
П606А 28,50 78 ПЗ
П607 34,50 84
П607А 16,50
П608А 25,00 79 ПЗ
П608А 25,00 80
П609А 23,00 79
П701А 48,00 81-84
П701Б 36,00 81
П702А 20,00 70
Транзiст.2N2222A 6,50
Транзiст.2N2902А 6,50 ТО-91
Транзiст.2N2904 88,00
Транзiст.2N3055 71,00
Транзiст.2N3440 79,60 ТО-39
Транзiст.2N3772 112,00
Транзiст.2N3904 5,00 /to-92/
Транзiст.2N3906 6,00 /to-92/
Транзiст.2N5401 4,50 /to-92/
Транзiст.2N5551 5,50 /to-92/
Транзiст.2SA1013Y 10,00 /to-92/
Транзiст.2SA1015GR 6,50 ТО-92
Транзiст.2SA1266 6,50 /to-92/
Транзiст.2SA1273 9,50 /to-92/
Транзiст.2SC 945 6,50 /to-92/
Транзiст.2SC1815 6,50
Транзiст.2SC1815BL 6,50 то-92
Транзiст.2SC2335 60,00 ТО-220
Транзiст.2SC4242 84,00
Транзiст.2SC4793 46,00
Транзiст.2SC5027F 57,50 то-220F
Транзiст.2SC5027R 56,50 то-220
Транзiст.2SC5149 93,00
Транзiст.2SC5200 156,50
Транзiст.2SC5287 106,50 /top-3p/ orig
Транзiст.2SC5763 112,50 то220
Транзiст.2SC8050 3,00
Транзiст.2SC8550 3,00 то-92
Транзiст.2SC9012 6,50 то-92
Транзiст.2SC9013 6,50 то-92
Транзiст.2SC9014C 4,00 то-92

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

База обновлена 26.09.2024