Резисторы
...резисторы постоянные, резисторы переменные, резисторы подстроечные, резисторы прецезионные, резисторы проволочные, резисторы непроволочные, резисторы лакопленочные композиционные, резисторы подстроечные прямоугольные, резисторы цилиндрические, резисторы квадратные, резисторы регулировочные, наборы резисторов, резисторы безкорпусные, SMD резисторы...
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
ППБ-50Е .1 кОм | 142,50 | 10% |
ППБ-50Е .3,3 кОм | 142,50 | 10% |
ППБ-50Е .47 кОм | 142,50 | 84 10% |
ПТМН -0,5 330 Ом | 16,00 | 0,5% 83г |
ПТМН -0,5_ 82к Ом | 16,00 | 0,25% 83г |
ПТМН -0,5_240к Ом | 16,00 | 0,5% 83г |
ПТМН -1,0 91 Ом | 24,00 | 1% 83г |
ПТМН -1,0 6,8 кОм | 24,00 | 0,5% 82г |
ПЭ-20 .2,2 кОм | 37,50 | 84 |
ПЭВ- 3 ....6,8 Ом | 19,00 | 5% 89 |
ПЭВ- 3 ....8,2 Ом | 19,00 | 5% 89 |
ПЭВ- 3 ...56 Ом | 19,00 | |
ПЭВ- 3 ..360 Ом | 19,00 | |
ПЭВ- 3 ..430 Ом | 19,00 | |
ПЭВ- 7,5 .2,2кОм | 19,80 | |
ПЭВ- 10 ....10 Ом | 21,50 | 5% |
ПЭВ- 10 ....12 Ом | 21,50 | 5% С5-35В 91г |
ПЭВ- 10 ....18 Ом | 24,00 | 5% |
ПЭВ- 10 ....20 Ом | 21,50 | 5% С5-35В 91г |
ПЭВ- 10 ....47 Ом | 21,50 | 5% С5-35В 91г |
ПЭВ- 10 ...150 Ом | 21,50 | С5-35В 5% 90 |
ПЭВ- 10 ...220 Ом | 21,50 | |
ПЭВ- 10 ...330 Ом | 29,00 | 5-10% С5-35в |
ПЭВ- 10 ...560 Ом | 21,50 | |
ПЭВ- 10 ...680 Ом | 21,50 | С5-35В 5-10% |
ПЭВ- 10 ...680 Ом | 21,50 | 5% 86г |
ПЭВ- 10 ..1,2кОм | 24,00 | 5% |
ПЭВ- 10 ..2,7кОм | 21,50 | |
ПЭВ- 10 ..3,0кОм | 21,50 | |
ПЭВ- 15 ....62 Ом | 50,00 | С5-35в 91 5% пз |
ПЭВ- 15 ...120 Ом | 50,00 | С5-35В ос 10% |
ПЭВ-100 ....47 Ом | 75,00 | |
ПЭВ-100 ....51 Ом | 75,00 | г25 |
ПЭВ-100 ....51 Ом | 150,00 | С5-35в |
ПЭВ-100 ...110 Ом | 75,00 | 5% |
ПЭВ-100 ...180 Ом | 100,00 | Г51,Г14с5-36,пэ |
ПЭВ-100 ...200 Ом | 75,00 | М14,М41,Г26,г57 |
ПЭВ-100 ...240 Ом | 75,00 | |
ПЭВ-100 ...270 Ом | 75,00 | |
ПЭВ-100 ...470 Ом | 87,50 | С5-35в 5% 87 |
ПЭВ-100 ...820 Ом | 75,00 | |
ПЭВ-100 ..2,7 кОм | 87,50 | |
ПЭВ-100 .10 кОм | 75,00 | 88 |
ПЭВ-100 .43 кОм | 75,00 | 88 |
ПЭВ-25 ....18 Ом | 31,50 | 5% |
ПЭВ-25 ....18 Ом | 37,50 | С5-35В 90г 5%пз |
ПЭВ-25 ....27 Ом | 31,50 | 5% |
ПЭВ-25 ....43 Ом | 37,50 | С5-35В 5% пз |
ПЭВ-25 ....68 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...100 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...120 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...150 Ом | 31,50 | 5% 90г |
ПЭВ-25 ...270 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...330 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...430 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...510 Ом | 31,50 | |
ПЭВ-25 ...750 Ом | 31,50 | 5% |
ПЭВ-25 ..1,8кОм | 31,50 | |
ПЭВ-25 ..2,0кОм | 31,50 | |
ПЭВ-25 ..2,2кОм | 31,50 | 5% |
ПЭВ-25 ..2,4кОм | 31,50 | 91 К17 |
ПЭВ-25 ..2,4кОм | 50,00 | 10% 92 С5-35В |
ПЭВ-25 ..2,7кОм | 31,50 | |
ПЭВ-25 ..5,6кОм | 50,00 | 5% С5-35в |
ПЭВ-30 ..1 кОм | 44,00 | % |
ПЭВ-50 ....22 Ом | 50,00 | С5-35В 5% 90 пз |
ПЭВ-50 ....24 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ....75 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ....91 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ...100 Ом | 62,50 | С5-35в 5% |
ПЭВ-50 ...150 Ом | 50,00 | 10% |
ПЭВ-50 ...180 Ом | 50,00 | 5% 92г |
ПЭВ-50 ...220 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ...240 Ом | 50,00 | 5% |
ПЭВ-50 ...270 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ...470 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ...470 Ом | 62,50 | С5-35В |
ПЭВ-50 ...620 Ом | 62,50 | 5% 02Г С5-35в |
ПЭВ-50 ...620 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ...680 Ом | 50,00 | 5% 85 Г25 |
ПЭВ-50 ...750 Ом | 50,00 | |
ПЭВ-50 ..1,5кОм | 50,00 | |
ПЭВ-50 ..2,4кОм | 50,00 | |
ПЭВ-50 ..2,7кОм | 50,00 | 5% |
ПЭВ-50 ..3,9кОм | 50,00 | |
ПЭВ-50 ..4,3кОм | 50,00 | К0/1 |
ПЭВ-50 ..6,2кОм | 50,00 | |
ПЭВ-50 ..7,5кОм | 50,00 | |
ПЭВ-50 .15 кОм | 56,00 | |
ПЭВ-50 .30 кОм | 50,00 | С5-35В 5% |
ПЭВ-50 .47 кОм | 56,50 | 5% Д12 |
ПЭВ-50 .47 кОм | 75,00 | С5-35В 5% Г42 |
ПЭВР- 10 ...220 Ом | 44,00 | |
ПЭВР-100 ....47 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ....51 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ....68 Ом | 133,00 | 5% М8 |
ПЭВР-100 ....68 Ом | 152,50 | С5-36В |
ПЭВР-100 ...150 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...180 Ом | 133,00 | 5% 13Г |
ПЭВР-100 ...300 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...330 Ом | 152,50 | С5-36В |
ПЭВР-100 ...330 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...360 Ом | 152,50 | С5-36В 5% 88 |
ПЭВР-100 ...360 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...430 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...470 Ом | 133,00 | 5% Г24 Е11 |
ПЭВР-100 ...820 Ом | 133,00 | |
ПЭВР-100 ...820 Ом | 152,50 | С5-36В 5% ПЗ 90 |
ПЭВР-100 ..1,2 кОм | 133,00 | |
ПЭВР-100 ..1,8 кОм | 133,00 | |
ПЭВР-25 ...15 Ом | 37,50 | 10% |
ПЭВР-25 ...30 Ом | 37,50 | 5% |
ПЭВР-25 ...33 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-25 ...36 Ом | 37,50 | 90е 5% |
ПЭВР-25 ...47 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-25 ...51 Ом | 37,50 | 5% |
ПЭВР-25 ...68 Ом | 37,50 | 5% |
ПЭВР-25 ..120 Ом | 37,50 | 5% |
ПЭВР-25 ..150 Ом | 37,50 | 5% |
ПЭВР-25 ..270 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-25 ..430 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-25 ..470 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-25 ..510 Ом | 37,50 | |
ПЭВР-50 ....33 Ом | 75,00 | С5-36в |
ПЭВР-50 ...150 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...150 Ом | 87,50 | С5-36в |
ПЭВР-50 ...300 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...330 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...360 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...390 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...510 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...560 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...560 Ом | 87,50 | 5% 05г С5-36в |
ПЭВР-50 ...620 Ом | 75,00 | |
ПЭВР-50 ...680 Ом | 75,00 | |
РП1-48 - 100кОм | 8,00 | 20% |
РП1-63М - 10кОм | 1,50 | 92 |
РП1-63гМ - 47кОм | 2,50 | 93 |
РП1-63гМ -220кОм | 2,50 | 92 |
Рез. SMD ...0,68 Ом 2512 | 12,00 | |
Рез. SMD ..0 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..1 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..1 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..1,1Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..1,5Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..1,8Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..2,0Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..2,2Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..2,2Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..2,7Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..3,3Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..3,6Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..3,9Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..4,7Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..4,7Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..5,1Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..5,6Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..6,2Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..6,8Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..7,5Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..7,5Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..8,2Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..8,2Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD ..9,1Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD ..9,1Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,0 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,0 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,1кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,1кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,2 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,2 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,2кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,2кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,3кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,3кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,5 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,5 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,5кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,5кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,6 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,6кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,6кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,78кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,8 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,8кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .1,8кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .10 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .10 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .10 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .10 кОм 1206 | 0,30 | 1% |
Рез. SMD .100 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .100 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .100 Ом 1206 | 1,40 | 1% |
Рез. SMD .100 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .100 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .100 кОм 1206 | 1,40 | 1% |
Рез. SMD .11 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .11 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .11 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .110 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .110 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .110 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .110 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .12 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .12 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .12 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .12 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .120 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .120 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .120 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .120 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .13 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .13 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .13 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .13 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .130 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .130 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .130 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .130 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .15 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .15 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .15 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .15 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .150 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .150 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .150 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .150 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .154 кОм 1206 | 2,10 | |
Рез. SMD .16 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .16 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .16 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .16 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .160 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .160 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .18 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .18 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .18 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .18 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .180 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .180 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .180 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .180 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,0 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,0 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,0кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,0кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,2 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,2кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,2кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,4 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,4кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,4кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,7 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,7 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,7кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .2,7кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .20 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .20 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .20 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .20 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .200 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .200 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .200 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .21 кОм 1206 | 1,90 | |
Рез. SMD .22 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .22 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .220 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .220 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .220 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .220 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .24 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .24 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .24 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .240 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .240 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .240 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .27 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .27 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .27 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .270 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .270 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .270 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,0 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,3 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,3 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,3кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,3кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,6 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,6кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,6кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,9 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,9кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .3,9кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .30 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .30 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .30 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .300 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .300 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .300 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .300 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .33 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .33 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .330 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .330 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .330 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .36 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .36 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .36 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .36 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .360 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .360 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .360 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .360 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .39 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .39 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .39 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .39 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .390 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .390 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .390 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .390 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,3 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,3кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,3кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,7 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,7кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .4,7кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .43 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .43 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .43 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .43 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .430 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .430 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .430 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .430 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .47 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .47 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .47 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .470 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .470 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .470 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .470 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .499 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .5,1кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .5,1кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .5,6 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .5,6кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .5,6кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .51 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .51 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .51 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .510 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .510 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .510 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .510 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .56 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .56 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .56 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .560 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .560 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .560 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .6,2 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .6,2кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .6,2кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .6,8кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .6,8кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .62 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .62 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .620 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .620 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .620 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .68 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .68 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .68 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .68 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .680 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .680 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .680 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .7,5 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .7,5 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .7,5кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .7,5кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .75 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .75 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .75 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .750 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .750 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .750 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .750 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .8,2 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .8,2 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .8,2кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .8,2кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .82 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .82 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .82 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .82 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .820 Ом 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .820 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .820 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .820 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .9,1 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .9,1кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .9,1кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .91 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .91 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .910 Ом 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD .910 кОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD .910 кОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD 10 МОм 0805 | 0,50 | |
Рез. SMD 10 МОм 1206 | 0,50 | |
Рез. SMD 10 кОм 2512 | 15,15 | 1Вт 5% |
Рез.сбор. 9A472J | 14,00 | |
Рез.сбор. Б19- 3 150 Ом | 50,00 | 85 |
Рез.сбор. Б19-2 390 Ом | 45,00 | 90 |
Рез.сбор. Б19-2В 1.2к | 45,00 | 79 |
Рез.сбор. Б19к-2 180 Ом | 45,00 | 96 |
Рез.сбор. Б19м- 2 680Ом | 45,00 | 87 ос 5% |
Рез.сбор. Б19м- 2 1кОм | 54,00 | 92 ПЗ |
Рез.сбор. Б19м- 2 2,7кОм | 45,00 | 92 ос 5% |
Рез.сбор. Б19м- 2 2кОм | 45,00 | 90 пз 5% |
Рез.сбор. Б19м- 2 6,2кОм | 45,00 | 97 пз 5% |
Рез.сбор. Б19м- 2 10 кОм | 54,00 | 92 ПЗ |
Рез.сбор. Б19м- 2 22 кОм | 54,00 | 92 ПЗ |
Рез.сбор. Б19м- 3 180Ом | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. Б19м- 3 330Ом | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. Б19м- 3 390Ом | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. Б19м- 3 680Ом | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. Б19м- 3 750Ом | 20,00 | 91 ос 5% |
Рез.сбор. Б19м- 3 1,0кОм | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. Б19м- 3 2,0кОм | 20,00 | 91 ос 5% форм |
Рез.сбор. НР1-1-1-8 330Ом | 6,50 | 91 |
Рез.сбор. НР1-19 150 Ом | 6,50 | 91 |
Рез.сбор. НР1-19 1,8кОм | 6,50 | 91 |
Рез.сбор. НР1-19 2,2кОм | 6,50 | 91 |
Рез.сбор. НР1-19 22 кОм | 6,50 | 91 |
Рез.сбор. НР1-19 47 кОм | 6,50 | 91 |
Резистор SQP-10- 1Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 0,1Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 10Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 3,3Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 4,3Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 100 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 180 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 270 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 330 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 47 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 470Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 560Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 68 Ом | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 1,0кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 1,1кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 1,5кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 2,4кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 3,0кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 4,7кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10- 5,1кОм | 34,50 | AXIAL 48x9x9mm |
Резистор SQP-10-10кОм | 28,00 | |
Резистор SQP-20- 47 Ом | 64,00 | |
Резистор SQP-20- 3,9кОм | 44,50 | |
Резистор SQP-5- 0,1 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 0,24Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 0,39Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 1 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 2,2Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 2Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 5,6Ом | 15,00 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 10Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 12 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 15 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 18 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 22 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
Резистор SQP-5- 36 Ом | 18,50 | axial 22x9x9mm |
