Резисторы
...резисторы постоянные, резисторы переменные, резисторы подстроечные, резисторы прецезионные, резисторы проволочные, резисторы непроволочные, резисторы лакопленочные композиционные, резисторы подстроечные прямоугольные, резисторы цилиндрические, резисторы квадратные, резисторы регулировочные, наборы резисторов, резисторы безкорпусные, SMD резисторы...
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
СП5-35Б - 10кОм | 271,00 | 10.04 |
СП5-35Б - 15кОм | 264,00 | 10% 84 шлиц |
СП5-39А - 1 кОм | 470,00 | 0.5-10%В 92г |
СП5-39А - 470 Ом | 587,50 | 0,5в 5% В 90 пз |
СП5-39А - 1 кОм | 587,50 | 0,5в 5% В 90 пз |
СП5-39А - 1,5 кОм | 600,00 | 0,5в 5% В 89 пз |
СП5-39А - 2,2 кОм | 600,00 | 5% 84 пз |
СП5-39А - 15 кОм | 600,00 | 10% 89 |
СП5-39А - 22 кОм | 600,00 | 0,5в5-10%В 89-9 |
СП5-39Б - 1 кОм | 600,00 | 10% В 91г. |
СП5-39Б - 1,5 кОм | 600,00 | 5% В 91г. |
СП5-39Б - 2,2 кОм | 600,00 | 5% В 86-91г. |
СП5-39Б - 2,2 кОм | 600,00 | 1вт 10% В 91г |
СП5-39Б - 4,7 кОм | 600,00 | 5% В 90Г. |
СП5-39Б - 6,8 кОм | 600,00 | 5% В 91Г. |
СП5-39Б - 47 кОм | 600,00 | 5% В 91Г. 1 вт |
СП5-40А5 - 100Ом | 300,00 | 89 10% вс-3 |
СП5-44-01 - 1,0 кОм | 887,50 | 01-1 10% В 90г. |
СП5-44-01 - 1,0 кОм | 820,00 | 01-1 5% 82г. |
СП5-44-01 - 1,5 кОм | 887,50 | 01-1 10% 91г. |
СП5-44-01 - 3,3 кОм | 887,50 | 01-1 10% 90г. |
СП5-44-01 - 4,7 кОм | 887,50 | 01-1 10% 90г. |
СП5-44-01 - 22 кОм | 887,50 | 01-1 10% 90г. |
СП5-44-02 - 100 кОм | 975,00 | 10% 84г. |
СПО-0,5 - 1,8 кОм | 11,50 | |
Термистор NTC- 5D20 | 64,00 | |
Термистор NTC- 8D-15 | 29,00 | 5A 15мм 8Ом |
Термистор NTC-20D-15 4A | 19,00 | R=20 Ом 17mW |
Термистор ТШ-2 | 55,50 | 79 |
Термо предохр.10А240г | 38,00 | 250В TZD 12мм |
Терморез. КМТ-10 3,3 мОм | 52,00 | 83г 20% |
Терморез. ММТ-1 4,7кОм | 10,00 | |
Терморез. ММТ-4Б 10кОм | 43,00 | 92 |
Терморез. ММТ-4а 24кОм | 6,50 | |
Терморез. ММТ-9..4,7 кОм | 6,50 | |
Терморез. СТ1-17_330 Ом | 6,50 | |
Терморез. СТ1-17_470 Ом | 6,50 | 75-93-93 |
Терморез. СТ1-17__ 1 кОм | 6,50 | 85 |
Терморез. СТ14-1А | 10,00 | |
Терморез. СТ3-17_ 33 Ом | 6,50 | == |
Терморез. СТ3-17_ 68 Ом | 6,50 | == |
Терморез. СТ3-17_100 Ом | 6,50 | 81 |
Терморез. СТ3-17_200 Ом | 6,50 | 87 |
Терморез. СТ3-17_220 Ом | 6,50 | |
Терморез. СТ3-17_330 Ом | 6,50 | |
Терморез. СТ3-17_470 Ом | 6,50 | |
Термостат KSD301 80гр | 51,55 | 10а250В |
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
База обновлена 20.11.2024