Диоды
...СВЧ, светодиоды, диодные сборки, диодные матрицы, оптопары, силовые диоды, ограничительные диоды, выпрямительние диоды, выпрямительние столбы, стабилитроны, стабисторы, стабилитроны прецезионные, диоды Шотки, диоды быстрые, диоды лавинные, диоды частотные, фотодиоды, супрессоры, выпрямительные мосты, мосты, диодные мосты, варикапы, диоды импульсные...
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Наименование | Цена без учета НДС (грн.) | Примечания (год выпуска) |
КС533А | 10,00 | 91-92 пластм |
2С536А | 7,50 | 87-88 |
КС547В | 14,00 | 86 |
КС547В2 | 13,20 | -- |
2С551А | 10,00 | 92 мет ПЗ |
КС568А | 15,50 | |
КС568В | 15,50 | |
КС582Г | 6,50 | 88 ПЛАСТМ |
КС582Г2 | 6,50 | 94 |
КС600А | 13,00 | 92 мет |
КС620А | 10,00 | 75-91-92 |
КС620А1 | 10,00 | 90 |
КС630А | 10,00 | 88 |
КС650А | 10,50 | 89-90 |
КС650А1 | 10,00 | 90-91 |
КС680А | 11,00 | 80е |
2С920А | 18,00 | 91 пз |
2С980А | 25,60 | 80г |
КЦ103А | 17,50 | 88-91 |
КЦ106А | 27,50 | 89 |
2Ц106А | 28,00 | 86-87 |
2Ц106Б | 27,50 | 91 |
КЦ106В | 28,00 | 85-88 |
КЦ106Г | 38,00 | 86 |
2Ц106Г | 40,00 | 80 ПЗ |
КЦ106Д | 48,00 | 82 |
КЦ109А | 131,50 | 93 |
КЦ117А | 26,50 | |
КЦ201А | 45,00 | 78 |
КЦ201А | 57,50 | 90 |
КЦ201Б | 45,00 | 78 |
КЦ201В | 150,00 | 84 |
КЦ201Г | 186,00 | 86-89 |
КЦ201Д | 200,00 | 85 |
КЦ201Е | 290,00 | 85-87-89 Е20 |
2Ц202Е | 327,50 | 81 |
КЦ402А | 22,50 | 81-92-92 |
КЦ402Б | 13,00 | 89-90 |
КЦ402В | 12,00 | 80е-91 |
КЦ402Г | 13,00 | 83-87 |
КЦ402Д | 11,00 | 90-91 |
КЦ402Е | 12,50 | 87 |
КЦ403Ж | 20,00 | 81 |
КЦ405А | 14,00 | 88 |
КЦ405Б | 12,00 | 90 |
КЦ405В | 12,00 | 91 |
КЦ405Г | 10,00 | 91 |
КЦ405Д | 10,00 | 90 |
КЦ405Е | 10,00 | 91 |
КЦ405Ж | 10,00 | 88 |
КЦ405И | 10,00 | 88 |
КЦ407А | 40,00 | 91 |
КЦ410А | 10,00 | 86-88-88 |
КЦ412А | 26,50 | 88 |
Мост2W08 | 22,50 | 2А 800в |
Мост2W10 | 13,50 | 2А 1000в d9 h8 |
МостBR310 | 26,50 | 3А 1000в |
МостBR610 | 40,00 | 6А 1000в |
МостBR810 | 52,50 | 8А 1000в |
МостDB107 | 13,50 | 1А 1000в dip |
МостDB157 | 14,00 | /dip-4/ |
МостDB207 | 13,50 | 2А 1000в |
МостDF08 | 17,50 | 1А 800в 9*6*3 |
МостKBP308 | 24,00 | 3А 800в |
МостKBPC1510 | 92,50 | 15А 1000в |
МостKBPC2510 | 93,50 | 25А 1000в |
МостKBPC3510 | 108,50 | 35А 1000В |
МостKBPC5010 | 156,00 | 50А 1000в |
МостKBR08 | 16,50 | 2А 800в 14*11*4 |
МостKBR10 | 16,00 | 2А 1000в |
МостKBU6M | 38,50 | 6А 1000в |
МостKBU810 | 60,00 | 8А 1000В |
МостKBU8M | 49,00 | 8А 1000в |
МостMB10S | 14,50 | SMD 0,5А 1000в |
МостMB508 | 131,50 | 50А 800в |
МостMB6S | 14,00 | SMD 0,5А 600В |
МостMB8S | 14,20 | SMD 0,5А 800В |
МостRB157 | 14,00 | 1,5А d9 h5.5 |
МостRS207 | 20,00 | 2А 1000в КBP10 |
МостRS407 | 34,50 | 4А 1000в |
МостRS610 | 52,50 | 6А 1000в |
РКИПД28Г-Л зел | 5,00 | |
РКИПМО1Б-1К | 5,00 | |
РКИПМО1В-1Ж ор | 5,00 | |
РКИПМО1Г-1Л зел | 5,00 | |
Свет.лента 3528-120-IP20 | 362,50 | бел. хол.1м сил |
Свет.лента 3528-60-IP20 | 144,50 | бел. хол.1м |
Свет.лента 5050-60-12V | 527,50 | бел. хол.1м |
Свет.лента S3528-5000-60 | 687,50 | бел. хол.1м |
Светодиод10мм белый | 30,00 | GNL-10003WC |
Светодиод10мм желтые | 14,00 | №24 ораш. |
Светодиод10мм желтые | 14,00 | №24 неокраш. |
Светодиод10мм зеленые | 14,00 | №24 окраш. |
Светодиод10мм зеленые | 18,50 | №24 неокраш. |
Светодиод10мм кр-жел. | 20,00 | двуцветный |
Светодиод10мм красные | 14,00 | №24 окраш. |
Светодиод10мм красные | 18,50 | №24 неокраш. |
Светодиод10мм синий | 30,00 | |
Светодиод12мм желтые | 16,50 | |
Светодиод12мм зеленые | 16,50 | |
Светодиод2мм белый | 30,00 | |
Светодиод2мм синий | 36,00 | неокр.корп. |
Светодиод3мм белый | 30,00 | |
Светодиод3мм желтые | 6,50 | №5 яркие окраш |
Светодиод3мм желтые | 6,50 | суперяркие |
Светодиод3мм зеленые | 6,50 | №4 |
Светодиод3мм зеленые | 4,00 | №5 яркие окраш |
Светодиод3мм зеленые | 6,00 | №6 прозр.корп. |
Светодиод3мм зеленые | 6,50 | суперяркие |
Светодиод3мм кр.-зел. | 10,00 | 3 ноги |
Светодиод3мм кр.-зел. | 11,00 | 2 ноги |
Светодиод3мм красные | 6,50 | №4 |
Светодиод3мм красные | 5,00 | №6 прозр.корпус |
Светодиод3мм оранжевые | 6,50 | №4 |
Светодиод3мм оранжевые | 6,50 | суперяркие |
Светодиод3мм синий | 36,00 | неокраш |
Светодиод50Вт 220В | 240,00 | 40*58,75мм |
Светодиод5мм бел. 10 Кд | 12,00 | L5013UWC |
Светодиод5мм бел. 20 Кд | 16,50 | FYL-5013UWC/C |
Светодиод5мм желтые | 7,50 | №17 окр.корп. |
Светодиод5мм желтые | 11,50 | №18 прозр.корп. |
Светодиод5мм желтые | 6,00 | №21 матов.ярк. |
Светодиод5мм желтые | 40,00 | мигающий |
Светодиод5мм зеленые | 13,00 | №18 прозр.корп. |
Светодиод5мм зеленые | 5,00 | №20 матов.окр. |
Светодиод5мм зеленые | 6,00 | №21 матов.ярк. |
Светодиод5мм кр.-зел. | 11,00 | двуцв. прозр. |
Светодиод5мм кр.-зел. | 11,50 | двуцветн.матов. |
Светодиод5мм красные | 7,50 | №17 FYL-5013РВ |
Светодиод5мм красные | 11,50 | №18 суперяркие |
Светодиод5мм красные | 6,00 | прозр |
Светодиод5мм красные | 6,00 | №21 матов.ярк. |
Светодиод5мм красные | 43,50 | мигающий |
Светодиод5мм миг кр.зел. | 48,50 | №32 |
Светодиод5мм оранжевые | 10,00 | №17 окр.корп. |
Светодиод5мм оранжевые | 10,00 | №17 окр. яркие |
Светодиод5мм оранжевые | 13,50 | №18 суперяркие |
Светодиод5мм оранжевые | 7,50 | №18 прозр.корп. |
Светодиод5мм оранжевые | 5,00 | №20 матов.окр. |
Светодиод5мм оранжевые | 6,00 | №21 матов.ярк. |
Светодиод5мм синий | 16,50 | неокраш. |
Светодиод7,4мм*7,4мм | 21,50 | GNL-1860UYC жел |
Светодиод8мм белый | 30,00 | ARL-8603UWW-BS |
Светодиод8мм желтые | 13,50 | №23 окраш. |
Светодиод8мм зеленые | 13,50 | №23 окраш. |
Светодиод8мм кр-жел. | 18,50 | двуцветный |
Светодиод8мм кр.-зел. | 31,00 | 2х цветный |
Светодиод8мм красные | 13,50 | №23 окраш. |
Светодиод8мм красные | 13,50 | №23 неокрашеные |
Светодиод8мм миг кр-зел | 48,50 | №32 |
СветодиодFYL-3W-UWL | 368,00 | 120'90lm STAR |
СветодиодFYL-4813 | 9,50 | хол. бел. |
СветодиодFYL-4813 | 9,50 | тепл.D2 |
СветодиодFYL-5013HD | 3,50 | 5мм кр. 50mcd |
СветодиодFYL-5013IRAB | 11,50 | ИК 940нм 5мм |
СветодиодFYL-5013YD | 3,50 | 5мм жел.матов. |
СветодиодLED 10W White | 205,00 | 1000Lm |
Супрессор1,5KE 6,8СA | 40,00 | |
Супрессор1,5KE 10A | 40,00 | |
Супрессор1,5KE 22A | 40,00 | |
Супрессор1,5KE 24СA | 40,00 | |
Супрессор1,5KE 27A | 41,50 | |
Супрессор1,5KE 75СA | 41,50 | |
Супрессор1,5KE100A | 40,00 | |
Супрессор1,5KE130CA | 40,00 | |
Супрессор1,5KE180CA | 40,00 | |
Супрессор1,5KE400CA | 54,00 | |
СупрессорP4KE 15CA | 36,00 | Р6 с D0,8 |
СупрессорP6KE 15CA | 16,50 | |
СупрессорP6KE 18CА | 14,00 | |
СупрессорP6KE 30A | 14,50 | |
СупрессорP6KE 30CA | 17,00 | |
СупрессорP6KE100A | 19,00 | |
СупрессорP6KE200A | 19,00 | |
СупрессорP6KE200CA | 19,00 | |
Фотоэлем.TSOP 4836 IRDA | 44,00 | фотоприемник |
Фотоэлем.КДФ 101А | 5,00 | 94 |
Фотоэлем.КФДМ гр.А | 69,00 | 91г росс |
Фотоэлем.СФ2-1 | 33,50 | 93 |
Фотоэлем.СФ3-1 | 35,00 | 87-88 |
Фотоэлем.Ф-22 | 66,00 | 86-92-92 |
Фотоэлем.Ф-52С | 66,00 | == |
Фотоэлем.ФД-2 | 48,50 | 75 |
Фотоэлем.ФД-318М | 231,50 | 91 з/у |
Фотоэлем.ФД-8К | 141,50 | 91 пз |
Фотоэлем.ФД256 | 63,00 | 91,Б/Г |
Фотоэлем.ФД256А | 65,00 | с линзой |
Фотоэлем.ФД263 пл | 36,50 | |
Фотоэлем.ФД265 | 30,00 | -02 гр.90Г. |
Фотоэлем.ФД265 | 24,00 | -- |
Фотоэлем.ФДК-142-01 | 1437,50 | 90 з/у |
Фотоэлем.ФР764 | 96,00 | 87-90 |
Фотоэлем.ФР765 | 96,00 | 87-91 |
Фотоэлем.ФСД-1 | 22,00 | 84 |
Фотоэлем.ФСК-1 | 36,00 | 92 |
Фотоэлем.ФСК-6 | 47,00 | 87 |
Фотоэлем.ФСК-Г1 | 18,50 | 83-84 З/У |
Фотоэлем.ФТ-1К | 37,50 | 85 |
Фотоэлем.ФТ-2К | 44,00 | 90 гр. Б |
Фотоэлем.ФТГ-3 | 48,50 | 75 |
Фотоэлем.ФТЭ Б | 6,50 | 86-87 |
Шунт75ШСМ3 - 20А | 157,50 | - 0,5 75мВ |
Шунт75ШСМ3 - 30А | 164,00 | |
Шунт75ШСММ3 - 100А | 300,00 | -0.5 75мВ |
Шунт75ШСММ3 - 200А | 425,00 | -0.5 75мВ |
Шунт75ШСММ3 - 300А | 710,00 | -0.5 75мВ |
Шунт75ШСММ3 - 500А | 1344,00 | -0.5 87,З/У,КР. |
Шунт75ШСММ3 - 750А | 1812,50 | -0.5 88 |
Шунт75ШСММ3 -1000А | 3100,00 | -0.5 ,З/У,КР. |
Шунт75ШСММ3 -1500А | 3437,50 | -0.5 75,СМУ3 |
Шунт75ШСММ3 -2000А | 4500,00 | -0.5 87,КРЕПЕЖ. |
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
База обновлена 20.11.2024